表1-4-11 75歳以上割合:各推計値
(%) 
年 次 中位推計 高位推計 低位推計 出生率
2000年一定
死亡率
変化
出生率
中位
死亡率
2000年一定
出生率
2000年一定
死亡率
2000年一定
平成 12 (2000) 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
13 (2001) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
14 (2002) 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8
15 (2003) 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
16 (2004) 8.6 8.6 8.6 8.6 8.5 8.5
17 (2005) 8.9 8.9 9.0 8.9 8.9 8.9
18 (2006) 9.3 9.3 9.3 9.3 9.2 9.2
19 (2007) 9.7 9.7 9.7 9.7 9.6 9.6
20 (2008) 10.1 10.1 10.1 10.1 9.9 9.9
21 (2009) 10.4 10.4 10.5 10.4 10.3 10.2
22 (2010) 10.8 10.8 10.9 10.8 10.6 10.6
23 (2011) 11.2 11.1 11.3 11.2 10.9 10.9
24 (2012) 11.6 11.5 11.7 11.6 11.2 11.2
25 (2013) 11.9 11.8 12.0 11.9 11.5 11.5
26 (2014) 12.1 12.0 12.3 12.1 11.7 11.6
27 (2015) 12.5 12.3 12.6 12.4 11.9 11.9
28 (2016) 12.9 12.7 13.1 12.9 12.3 12.3
29 (2017) 13.3 13.1 13.5 13.3 12.6 12.6
30 (2018) 13.7 13.5 13.9 13.7 12.9 12.9
31 (2019) 14.1 13.9 14.3 14.1 13.2 13.2
32 (2020) 14.2 14.0 14.5 14.2 13.3 13.3
33 (2021) 14.3 14.0 14.6 14.3 13.3 13.3
34 (2022) 14.9 14.6 15.3 14.9 13.8 13.8
35 (2023) 15.6 15.3 16.0 15.6 14.4 14.4
36 (2024) 16.2 15.9 16.7 16.2 15.0 15.0
37 (2025) 16.7 16.3 17.2 16.7 15.4 15.4
38 (2026) 17.1 16.7 17.6 17.1 15.6 15.7
39 (2027) 17.4 16.9 18.0 17.4 15.8 15.8
40 (2028) 17.6 17.1 18.2 17.6 15.9 16.0
41 (2029) 17.7 17.2 18.4 17.8 16.0 16.0
42 (2030) 17.8 17.3 18.5 17.9 16.0 16.0
43 (2031) 17.9 17.3 18.6 17.9 16.0 16.0
44 (2032) 17.9 17.3 18.7 17.9 15.9 15.9
45 (2033) 17.9 17.3 18.7 18.0 15.8 15.8
46 (2034) 18.0 17.3 18.8 18.0 15.8 15.8
47 (2035) 18.0 17.3 18.9 18.0 15.7 15.7
48 (2036) 18.0 17.3 18.9 18.1 15.6 15.7
49 (2037) 18.0 17.3 19.0 18.1 15.6 15.6
50 (2038) 18.1 17.3 19.1 18.2 15.6 15.6
51 (2039) 18.2 17.4 19.3 18.3 15.6 15.6
52 (2040) 18.4 17.5 19.5 18.4 15.7 15.7
53 (2041) 18.3 17.4 19.5 18.4 15.6 15.6
54 (2042) 18.5 17.6 19.8 18.6 15.7 15.8
55 (2043) 18.8 17.8 20.1 18.9 15.9 16.0
56 (2044) 19.1 18.0 20.5 19.2 16.1 16.2
57 (2045) 19.4 18.3 20.9 19.5 16.4 16.5
58 (2046) 19.8 18.6 21.3 19.9 16.7 16.8
59 (2047) 20.2 18.9 21.9 20.3 17.1 17.2
60 (2048) 20.7 19.3 22.4 20.8 17.5 17.6
61 (2049) 21.1 19.7 23.0 21.3 17.9 18.0
62 (2050) 21.5 20.0 23.5 21.7 18.2 18.3
各年10月1日現在人口.平成12(2000)年は,総務省統計局『国勢調査報告』(年齢「不詳人口」を按分補正した)人口による.