表1-4-10 65歳以上人口割合:各推計値
(%) 
年 次 中位推計 高位推計 低位推計 出生率
2000年一定
死亡率
変化
出生率
中位
死亡率
2000年一定
出生率
2000年一定
死亡率
2000年一定
平成 12 (2000) 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4
13 (2001) 18.0 18.0 18.0 18.0 17.9 17.9
14 (2002) 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
15 (2003) 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
16 (2004) 19.4 19.4 19.4 19.4 19.3 19.3
17 (2005) 19.9 19.9 19.9 19.9 19.8 19.8
18 (2006) 20.5 20.4 20.5 20.5 20.4 20.4
19 (2007) 21.1 21.0 21.2 21.1 21.0 20.9
20 (2008) 21.7 21.6 21.8 21.6 21.5 21.5
21 (2009) 22.2 22.1 22.3 22.2 22.0 22.0
22 (2010) 22.5 22.4 22.7 22.5 22.3 22.2
23 (2011) 22.8 22.6 22.9 22.7 22.4 22.4
24 (2012) 23.6 23.4 23.8 23.5 23.2 23.1
25 (2013) 24.4 24.2 24.7 24.4 24.0 23.9
26 (2014) 25.3 25.0 25.6 25.2 24.8 24.7
27 (2015) 26.0 25.7 26.3 25.9 25.4 25.3
28 (2016) 26.5 26.2 26.9 26.5 25.9 25.8
29 (2017) 27.0 26.6 27.4 26.9 26.2 26.2
30 (2018) 27.3 26.9 27.8 27.3 26.5 26.5
31 (2019) 27.6 27.2 28.1 27.6 26.7 26.7
32 (2020) 27.8 27.4 28.4 27.8 26.9 26.9
33 (2021) 28.1 27.5 28.7 28.0 27.0 27.0
34 (2022) 28.2 27.6 28.9 28.2 27.1 27.1
35 (2023) 28.3 27.8 29.1 28.3 27.1 27.1
36 (2024) 28.5 27.9 29.3 28.5 27.2 27.2
37 (2025) 28.7 28.0 29.5 28.7 27.3 27.3
38 (2026) 28.8 28.1 29.7 28.8 27.3 27.3
39 (2027) 28.9 28.2 29.9 29.0 27.4 27.4
40 (2028) 29.1 28.3 30.1 29.1 27.4 27.5
41 (2029) 29.3 28.4 30.3 29.3 27.5 27.6
42 (2030) 29.6 28.7 30.7 29.6 27.7 27.8
43 (2031) 29.6 28.6 30.8 29.6 27.7 27.7
44 (2032) 29.9 28.9 31.1 30.0 27.9 27.9
45 (2033) 30.2 29.2 31.5 30.3 28.1 28.2
46 (2034) 30.6 29.4 32.0 30.6 28.4 28.4
47 (2035) 30.9 29.8 32.4 31.0 28.7 28.8
48 (2036) 31.4 30.1 33.0 31.4 29.0 29.1
49 (2037) 31.8 30.5 33.5 31.9 29.4 29.5
50 (2038) 32.3 30.9 34.1 32.4 29.9 30.0
51 (2039) 32.8 31.3 34.7 32.9 30.3 30.4
52 (2040) 33.2 31.6 35.3 33.3 30.6 30.7
53 (2041) 33.6 31.9 35.7 33.7 30.9 31.1
54 (2042) 33.9 32.1 36.2 34.0 31.2 31.3
55 (2043) 34.2 32.3 36.6 34.3 31.4 31.5
56 (2044) 34.4 32.5 36.9 34.6 31.6 31.8
57 (2045) 34.7 32.6 37.3 34.9 31.8 32.0
58 (2046) 34.9 32.7 37.6 35.1 31.9 32.1
59 (2047) 35.1 32.8 38.0 35.3 32.1 32.3
60 (2048) 35.3 33.0 38.3 35.5 32.2 32.4
61 (2049) 35.5 33.1 38.7 35.7 32.4 32.6
62 (2050) 35.7 33.1 39.0 35.9 32.5 32.7
各年10月1日現在人口.平成12(2000)年は,総務省統計局『国勢調査報告』(年齢「不詳人口」を按分補正した)人口による.