表1-2-4 総人口,高年齢区分(70歳以上,80歳以上,90歳以上,100歳以上)別人口および年齢構造係数:高位推計
年 次 人 口(1,000人) 総人口に占める割合(%)
人口総数 70歳以上 80歳以上 90歳以上 100歳以上 70歳以上 80歳以上 90歳以上 100歳以上
平成 12 (2000) 126,926 14,922 4,855 702 12 11.8 3.8 0.6 0.0
13 (2001) 127,198 15,578 5,094 772 15 12.2 4.0 0.6 0.0
14 (2002) 127,419 16,213 5,336 843 18 12.7 4.2 0.7 0.0
15 (2003) 127,603 16,830 5,593 910 21 13.2 4.4 0.7 0.0
16 (2004) 127,762 17,403 5,874 980 23 13.6 4.6 0.8 0.0
17 (2005) 127,894 18,013 6,209 1,041 27 14.1 4.9 0.8 0.0
18 (2006) 128,000 18,643 6,567 1,102 29 14.6 5.1 0.9 0.0
19 (2007) 128,078 19,234 6,913 1,155 34 15.0 5.4 0.9 0.0
20 (2008) 128,128 19,741 7,259 1,204 39 15.4 5.7 0.9 0.0
21 (2009) 128,151 20,117 7,603 1,241 45 15.7 5.9 1.0 0.0
22 (2010) 128,145 20,649 7,940 1,336 51 16.1 6.2 1.0 0.0
23 (2011) 128,110 21,283 8,293 1,410 57 16.6 6.5 1.1 0.0
24 (2012) 128,043 21,922 8,642 1,492 63 17.1 6.7 1.2 0.0
25 (2013) 127,943 22,475 8,982 1,581 69 17.6 7.0 1.2 0.1
26 (2014) 127,809 23,040 9,283 1,677 76 18.0 7.3 1.3 0.1
27 (2015) 127,640 23,276 9,610 1,795 81 18.2 7.5 1.4 0.1
28 (2016) 127,435 23,389 9,949 1,919 88 18.4 7.8 1.5 0.1
29 (2017) 127,193 24,204 10,255 2,033 93 19.0 8.1 1.6 0.1
30 (2018) 126,914 25,081 10,494 2,145 98 19.8 8.3 1.7 0.1
31 (2019) 126,600 25,931 10,632 2,253 102 20.5 8.4 1.8 0.1
32 (2020) 126,250 26,563 10,895 2,357 114 21.0 8.6 1.9 0.1
33 (2021) 125,867 27,026 11,241 2,467 123 21.5 8.9 2.0 0.1
34 (2022) 125,453 27,359 11,593 2,576 132 21.8 9.2 2.1 0.1
35 (2023) 125,010 27,580 11,878 2,680 143 22.1 9.5 2.1 0.1
36 (2024) 124,539 27,682 12,176 2,766 153 22.2 9.8 2.2 0.1
37 (2025) 124,044 27,761 12,215 2,867 166 22.4 9.8 2.3 0.1
38 (2026) 123,526 27,771 12,165 2,976 180 22.5 9.8 2.4 0.1
39 (2027) 122,987 27,696 12,687 3,070 191 22.5 10.3 2.5 0.2
40 (2028) 122,428 27,638 13,260 3,133 203 22.6 10.8 2.6 0.2
41 (2029) 121,853 27,602 13,809 3,149 215 22.7 11.3 2.6 0.2
42 (2030) 121,262 27,524 14,180 3,236 226 22.7 11.7 2.7 0.2
43 (2031) 120,657 27,421 14,416 3,368 239 22.7 11.9 2.8 0.2
44 (2032) 120,039 27,326 14,549 3,502 252 22.8 12.1 2.9 0.2
45 (2033) 119,411 27,267 14,595 3,601 264 22.8 12.2 3.0 0.2
46 (2034) 118,774 27,231 14,550 3,708 274 22.9 12.3 3.1 0.2
47 (2035) 118,129 27,286 14,494 3,682 287 23.1 12.3 3.1 0.2
48 (2036) 117,477 27,041 14,390 3,617 301 23.0 12.2 3.1 0.3
49 (2037) 116,819 27,137 14,226 3,860 313 23.2 12.2 3.3 0.3
50 (2038) 116,156 27,231 14,089 4,120 321 23.4 12.1 3.5 0.3
51 (2039) 115,491 27,357 13,981 4,358 321 23.7 12.1 3.8 0.3
52 (2040) 114,824 27,514 13,852 4,492 335 24.0 12.1 3.9 0.3
53 (2041) 114,157 27,716 13,716 4,551 356 24.3 12.0 4.0 0.3
54 (2042) 113,490 27,964 13,602 4,558 375 24.6 12.0 4.0 0.3
55 (2043) 112,825 28,250 13,533 4,524 388 25.0 12.0 4.0 0.3
56 (2044) 112,163 28,510 13,499 4,452 403 25.4 12.0 4.0 0.4
57 (2045) 111,506 28,695 13,556 4,386 396 25.7 12.2 3.9 0.4
58 (2046) 110,852 28,820 13,379 4,309 385 26.0 12.1 3.9 0.3
59 (2047) 110,198 28,880 13,497 4,210 428 26.2 12.2 3.8 0.4
60 (2048) 109,546 28,919 13,623 4,140 470 26.4 12.4 3.8 0.4
61 (2049) 108,895 28,919 13,782 4,097 504 26.6 12.7 3.8 0.5
62 (2050) 108,246 28,907 13,971 4,054 519 26.7 12.9 3.7 0.5
各年10月1日現在人口.平成12(2000)年は,総務省統計局『国勢調査報告』(年齢「不詳人口」を按分補正した)人口による.