表1-1-9 母の年齢5歳階級別出生数:中位推計(つづき) | |||||
(1,000人) | |||||
年齢階級 | 総数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子以上 |
平成47(2035)年 | |||||
総 数 | 794 | 384 | 291 | 97 | 21 |
15〜19 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 |
20〜24 | 93 | 73 | 17 | 3 | 0 |
25〜29 | 222 | 124 | 77 | 18 | 2 |
30〜34 | 257 | 108 | 106 | 35 | 7 |
35〜39 | 145 | 49 | 62 | 28 | 7 |
40〜44 | 55 | 17 | 24 | 12 | 3 |
45〜49 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 |
平成52(2040)年 | |||||
総 数 | 753 | 362 | 277 | 93 | 20 |
15〜19 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 |
20〜24 | 87 | 68 | 16 | 3 | 0 |
25〜29 | 208 | 116 | 72 | 17 | 2 |
30〜34 | 241 | 101 | 100 | 33 | 7 |
35〜39 | 142 | 48 | 60 | 27 | 7 |
40〜44 | 55 | 16 | 23 | 12 | 3 |
45〜49 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 |
平成57(2045)年 | |||||
総 数 | 708 | 341 | 261 | 88 | 19 |
15〜19 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
20〜24 | 81 | 64 | 15 | 2 | 0 |
25〜29 | 195 | 109 | 68 | 16 | 2 |
30〜34 | 226 | 95 | 94 | 31 | 6 |
35〜39 | 133 | 45 | 57 | 25 | 7 |
40〜44 | 53 | 16 | 23 | 11 | 3 |
45〜49 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 |
平成62(2050)年 | |||||
総 数 | 667 | 321 | 245 | 82 | 18 |
15〜19 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
20〜24 | 77 | 61 | 14 | 2 | 0 |
25〜29 | 183 | 102 | 64 | 15 | 2 |
30〜34 | 212 | 89 | 88 | 29 | 6 |
35〜39 | 125 | 42 | 53 | 24 | 6 |
40〜44 | 50 | 15 | 22 | 11 | 3 |
45〜49 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 |
日本における外国人を含む. |