表1-1-9 母の年齢5歳階級別出生数:中位推計 | |||||
(1,000人) | |||||
年齢階級 | 総数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子以上 |
平成17(2005)年 | |||||
総 数 | 1,137 | 551 | 418 | 137 | 32 |
15〜19 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 |
20〜24 | 140 | 108 | 28 | 4 | 0 |
25〜29 | 372 | 210 | 129 | 28 | 4 |
30〜34 | 416 | 164 | 177 | 62 | 13 |
35〜39 | 161 | 43 | 70 | 37 | 11 |
40〜44 | 29 | 9 | 11 | 6 | 4 |
45〜49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成22(2010)年 | |||||
総 数 | 1,055 | 502 | 389 | 132 | 31 |
15〜19 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 |
20〜24 | 123 | 95 | 24 | 3 | 0 |
25〜29 | 309 | 172 | 110 | 24 | 3 |
30〜34 | 356 | 148 | 147 | 51 | 11 |
35〜39 | 201 | 61 | 87 | 42 | 12 |
40〜44 | 47 | 12 | 20 | 10 | 4 |
45〜49 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
平成27(2015)年 | |||||
総 数 | 985 | 469 | 362 | 125 | 28 |
15〜19 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 |
20〜24 | 111 | 87 | 21 | 3 | 0 |
25〜29 | 270 | 150 | 96 | 22 | 3 |
30〜34 | 323 | 136 | 133 | 45 | 9 |
35〜39 | 188 | 62 | 78 | 38 | 10 |
40〜44 | 72 | 20 | 31 | 16 | 5 |
45〜49 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
平成32(2020)年 | |||||
総 数 | 914 | 440 | 334 | 114 | 26 |
15〜19 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
20〜24 | 108 | 85 | 20 | 3 | 0 |
25〜29 | 247 | 138 | 87 | 20 | 3 |
30〜34 | 288 | 121 | 118 | 40 | 8 |
35〜39 | 175 | 59 | 73 | 34 | 9 |
40〜44 | 70 | 21 | 30 | 15 | 4 |
45〜49 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 |
平成37(2025)年 | |||||
総 数 | 863 | 420 | 313 | 106 | 23 |
15〜19 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 |
20〜24 | 106 | 83 | 19 | 3 | 0 |
25〜29 | 242 | 135 | 84 | 20 | 3 |
30〜34 | 267 | 113 | 110 | 37 | 8 |
35〜39 | 157 | 53 | 66 | 30 | 8 |
40〜44 | 66 | 21 | 28 | 14 | 4 |
45〜49 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 |
平成42(2030)年 | |||||
総 数 | 828 | 403 | 302 | 101 | 22 |
15〜19 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 |
20〜24 | 99 | 78 | 18 | 3 | 0 |
25〜29 | 236 | 132 | 82 | 19 | 3 |
30〜34 | 263 | 110 | 108 | 36 | 7 |
35〜39 | 147 | 50 | 62 | 28 | 7 |
40〜44 | 59 | 18 | 25 | 13 | 4 |
45〜49 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 |
日本における外国人を含む. |