表1-1-8 出生順位ジュンイベツ出生シュッショウスウ:中位チュウイ推計スイケイ
(1,000ニン
トシ ツギ 総数ソウスウ ダイ1 ダイ2 ダイ3 ダイ4以上イジョウ
平成 13 (2001) 1,194 583 437 142 32
14 (2002) 1,183 577 434 141 32
15 (2003) 1,170 570 429 139 32
16 (2004) 1,154 561 423 138 32
17 (2005) 1,137 551 418 137 32
18 (2006) 1,119 540 412 136 32
19 (2007) 1,102 529 406 135 32
20 (2008) 1,085 519 400 134 31
21 (2009) 1,069 510 395 133 31
22 (2010) 1,055 502 389 132 31
23 (2011) 1,041 495 384 131 30
24 (2012) 1,027 488 379 130 30
25 (2013) 1,013 482 373 128 29
26 (2014) 999 475 368 127 29
27 (2015) 985 469 362 125 28
28 (2016) 971 463 357 123 28
29 (2017) 956 457 351 121 27
30 (2018) 941 451 345 119 27
31 (2019) 928 446 339 117 26
32 (2020) 914 440 334 114 26
33 (2021) 902 435 329 112 25
34 (2022) 891 431 324 111 25
35 (2023) 880 427 320 109 24
36 (2024) 871 424 317 107 24
37 (2025) 863 420 313 106 23
38 (2026) 855 416 311 105 23
39 (2027) 847 413 308 103 23
40 (2028) 840 410 306 102 22
41 (2029) 834 406 304 102 22
42 (2030) 828 403 302 101 22
43 (2031) 821 399 300 100 22
44 (2032) 815 396 298 99 22
45 (2033) 808 392 296 99 22
46 (2034) 801 388 294 98 21
47 (2035) 794 384 291 97 21
48 (2036) 786 380 289 96 21
49 (2037) 778 376 286 96 21
50 (2038) 770 371 283 95 21
51 (2039) 761 367 280 94 21
52 (2040) 753 362 277 93 20
53 (2041) 744 358 274 92 20
54 (2042) 735 354 271 91 20
55 (2043) 726 349 268 90 20
56 (2044) 717 345 264 89 19
57 (2045) 708 341 261 88 19
58 (2046) 700 336 258 86 19
59 (2047) 691 332 255 85 19
60 (2048) 682 328 251 84 19
61 (2049) 674 324 248 83 18
62 (2050) 667 321 245 82 18
日本における外国人を含む.