表1-1-5 人口の平均年齢,中位数年齢および年齢構造指数:中位推計
年 次 平均年齢
(歳)
中位数
年齢
(歳)
生産年齢人口を15〜64歳とした場合 生産年齢人口を20〜69歳とした場合
従属人口指数(%) 老年化
指数(%)
従属人口指数(%) 老年化
指数(%)
総 数 年少人口 老年人口 総 数 年少人口 老年人口
平成 12 (2000) 41.4 41.5 46.9 21.4 25.5 119.1 47.6 30.2 17.4 57.4
13 (2001) 41.8 41.8 47.8 21.3 26.6 124.8 48.0 29.9 18.1 60.7
14 (2002) 42.1 42.1 48.7 21.2 27.5 130.1 48.4 29.5 18.9 64.0
15 (2003) 42.5 42.4 49.4 21.0 28.4 134.8 48.8 29.1 19.6 67.4
16 (2004) 42.8 42.6 50.0 21.0 29.1 138.6 49.1 28.8 20.3 70.7
17 (2005) 43.1 42.9 51.0 21.0 30.0 143.2 49.6 28.5 21.1 74.1
18 (2006) 43.4 43.2 52.2 21.0 31.2 148.5 50.2 28.3 21.9 77.6
19 (2007) 43.7 43.5 53.4 21.0 32.4 154.0 50.8 28.1 22.7 80.9
20 (2008) 44.0 43.8 54.5 21.0 33.5 159.1 51.3 27.9 23.4 83.9
21 (2009) 44.3 44.2 55.6 21.0 34.6 164.6 51.6 27.7 23.9 86.2
22 (2010) 44.6 44.4 56.1 20.9 35.2 168.3 52.3 27.6 24.7 89.3
23 (2011) 44.9 44.7 56.4 20.8 35.6 171.2 53.2 27.6 25.6 92.7
24 (2012) 45.2 45.0 58.1 20.8 37.2 178.8 54.2 27.6 26.6 96.3
25 (2013) 45.5 45.4 59.9 20.9 39.1 187.1 55.1 27.6 27.5 99.6
26 (2014) 45.7 45.7 61.9 21.0 40.9 195.3 55.9 27.5 28.4 103.1
27 (2015) 46.0 46.1 63.4 21.0 42.4 202.3 56.1 27.4 28.8 105.2
28 (2016) 46.2 46.5 64.5 20.9 43.6 208.8 56.2 27.2 29.0 106.8
29 (2017) 46.5 46.8 65.3 20.8 44.6 214.7 57.6 27.2 30.4 111.7
30 (2018) 46.7 47.2 65.9 20.6 45.3 219.9 59.1 27.2 31.9 117.2
31 (2019) 47.0 47.6 66.3 20.4 45.9 224.5 60.7 27.3 33.5 122.5
32 (2020) 47.2 48.0 66.7 20.3 46.4 228.9 61.9 27.3 34.7 127.1
33 (2021) 47.4 48.4 66.9 20.1 46.8 232.9 62.8 27.2 35.6 131.1
34 (2022) 47.7 48.7 67.0 19.9 47.1 236.3 63.3 27.0 36.3 134.6
35 (2023) 47.9 49.1 67.1 19.8 47.4 239.8 63.7 26.8 36.9 137.6
36 (2024) 48.1 49.5 67.3 19.6 47.7 243.3 63.8 26.6 37.2 140.0
37 (2025) 48.3 49.8 67.5 19.5 48.0 246.5 64.0 26.4 37.6 142.4
38 (2026) 48.5 50.1 67.6 19.3 48.3 249.5 64.0 26.2 37.8 144.3
39 (2027) 48.7 50.4 67.8 19.2 48.5 252.5 63.9 26.0 37.9 145.9
40 (2028) 48.8 50.7 68.0 19.1 48.9 255.7 63.8 25.8 38.0 147.4
41 (2029) 49.0 50.9 68.4 19.1 49.3 258.9 63.9 25.6 38.2 149.1
42 (2030) 49.2 51.2 69.0 19.0 50.0 262.7 63.8 25.5 38.4 150.5
43 (2031) 49.3 51.4 68.9 18.9 50.0 264.1 63.8 25.3 38.4 151.7
44 (2032) 49.5 51.6 69.6 18.9 50.7 268.0 63.8 25.2 38.6 153.0
45 (2033) 49.6 51.8 70.4 19.0 51.5 271.7 63.9 25.1 38.8 154.4
46 (2034) 49.7 52.0 71.4 19.0 52.4 275.6 64.1 25.0 39.1 155.9
47 (2035) 49.9 52.2 72.4 19.1 53.3 279.7 64.5 25.0 39.5 157.9
48 (2036) 50.0 52.3 73.6 19.2 54.4 284.0 64.3 24.9 39.4 158.2
49 (2037) 50.1 52.5 75.0 19.3 55.7 288.6 64.9 24.9 40.0 160.4
50 (2038) 50.2 52.6 76.5 19.4 57.1 293.5 65.6 25.0 40.6 162.6
51 (2039) 50.3 52.8 78.0 19.6 58.4 298.3 66.3 25.0 41.3 165.0
52 (2040) 50.4 52.9 79.3 19.7 59.6 302.3 67.2 25.1 42.1 167.5
53 (2041) 50.5 52.9 80.4 19.8 60.6 305.9 68.2 25.2 43.0 170.4
54 (2042) 50.6 53.0 81.3 19.9 61.5 309.1 69.4 25.4 44.0 173.5
55 (2043) 50.7 53.1 82.2 20.0 62.3 312.1 70.7 25.5 45.2 177.0
56 (2044) 50.8 53.1 83.0 20.0 63.0 314.9 72.1 25.7 46.3 180.3
57 (2045) 50.9 53.1 83.8 20.1 63.7 317.7 73.2 25.8 47.3 183.2
58 (2046) 51.0 53.2 84.4 20.1 64.3 320.2 74.2 26.0 48.2 185.8
59 (2047) 51.1 53.2 85.0 20.1 64.9 322.8 75.0 26.0 49.0 188.1
60 (2048) 51.1 53.3 85.6 20.1 65.5 325.5 75.8 26.1 49.7 190.2
61 (2049) 51.2 53.4 86.2 20.1 66.1 328.3 76.5 26.2 50.3 192.2
62 (2050) 51.3 53.4 86.7 20.1 66.5 330.8 77.1 26.2 50.9 194.2
各年10月1日現在人口.平成12(2000)年は,総務省統計局『国勢調査報告』(年齢「不詳人口」を按分補正した)人口による.