表1-1-4 総人口,高年齢区分(70歳以上,80歳以上,90歳以上,100歳以上)別人口および年齢構造係数:中位推計
年 次 人 口(1,000人) 総人口に占める割合(%)
人口総数 70歳以上 80歳以上 90歳以上 100歳以上 70歳以上 80歳以上 90歳以上 100歳以上
平成 12 (2000) 126,926 14,922 4,855 702 12 11.8 3.8 0.6 0.0
13 (2001) 127,183 15,578 5,094 772 15 12.2 4.0 0.6 0.0
14 (2002) 127,377 16,213 5,336 843 18 12.7 4.2 0.7 0.0
15 (2003) 127,524 16,830 5,593 910 21 13.2 4.4 0.7 0.0
16 (2004) 127,635 17,403 5,874 980 23 13.6 4.6 0.8 0.0
17 (2005) 127,708 18,013 6,209 1,041 27 14.1 4.9 0.8 0.0
18 (2006) 127,741 18,643 6,567 1,102 29 14.6 5.1 0.9 0.0
19 (2007) 127,733 19,234 6,913 1,155 34 15.1 5.4 0.9 0.0
20 (2008) 127,686 19,741 7,259 1,204 39 15.5 5.7 0.9 0.0
21 (2009) 127,599 20,117 7,603 1,241 45 15.8 6.0 1.0 0.0
22 (2010) 127,473 20,649 7,940 1,336 51 16.2 6.2 1.0 0.0
23 (2011) 127,309 21,283 8,293 1,410 57 16.7 6.5 1.1 0.0
24 (2012) 127,107 21,922 8,642 1,492 63 17.2 6.8 1.2 0.0
25 (2013) 126,865 22,475 8,982 1,581 69 17.7 7.1 1.2 0.1
26 (2014) 126,585 23,040 9,283 1,677 76 18.2 7.3 1.3 0.1
27 (2015) 126,266 23,276 9,610 1,795 81 18.4 7.6 1.4 0.1
28 (2016) 125,909 23,389 9,949 1,919 88 18.6 7.9 1.5 0.1
29 (2017) 125,513 24,204 10,255 2,033 93 19.3 8.2 1.6 0.1
30 (2018) 125,080 25,081 10,494 2,145 98 20.1 8.4 1.7 0.1
31 (2019) 124,611 25,931 10,632 2,253 102 20.8 8.5 1.8 0.1
32 (2020) 124,107 26,563 10,895 2,357 114 21.4 8.8 1.9 0.1
33 (2021) 123,570 27,026 11,241 2,467 123 21.9 9.1 2.0 0.1
34 (2022) 123,002 27,359 11,593 2,576 132 22.2 9.4 2.1 0.1
35 (2023) 122,406 27,580 11,878 2,680 143 22.5 9.7 2.2 0.1
36 (2024) 121,784 27,682 12,176 2,766 153 22.7 10.0 2.3 0.1
37 (2025) 121,136 27,761 12,215 2,867 166 22.9 10.1 2.4 0.1
38 (2026) 120,466 27,771 12,165 2,976 180 23.1 10.1 2.5 0.1
39 (2027) 119,773 27,696 12,687 3,070 191 23.1 10.6 2.6 0.2
40 (2028) 119,061 27,638 13,260 3,133 203 23.2 11.1 2.6 0.2
41 (2029) 118,329 27,602 13,809 3,149 215 23.3 11.7 2.7 0.2
42 (2030) 117,580 27,524 14,180 3,236 226 23.4 12.1 2.8 0.2
43 (2031) 116,813 27,421 14,416 3,368 239 23.5 12.3 2.9 0.2
44 (2032) 116,032 27,326 14,549 3,502 252 23.6 12.5 3.0 0.2
45 (2033) 115,235 27,267 14,595 3,601 264 23.7 12.7 3.1 0.2
46 (2034) 114,425 27,231 14,550 3,708 274 23.8 12.7 3.2 0.2
47 (2035) 113,602 27,286 14,494 3,682 287 24.0 12.8 3.2 0.3
48 (2036) 112,768 27,041 14,390 3,617 301 24.0 12.8 3.2 0.3
49 (2037) 111,923 27,137 14,226 3,860 313 24.2 12.7 3.4 0.3
50 (2038) 111,068 27,231 14,089 4,120 321 24.5 12.7 3.7 0.3
51 (2039) 110,207 27,357 13,981 4,358 321 24.8 12.7 4.0 0.3
52 (2040) 109,338 27,514 13,852 4,492 335 25.2 12.7 4.1 0.3
53 (2041) 108,465 27,716 13,716 4,551 356 25.6 12.6 4.2 0.3
54 (2042) 107,589 27,964 13,602 4,558 375 26.0 12.6 4.2 0.3
55 (2043) 106,712 28,250 13,533 4,524 388 26.5 12.7 4.2 0.4
56 (2044) 105,835 28,510 13,499 4,452 403 26.9 12.8 4.2 0.4
57 (2045) 104,960 28,695 13,556 4,386 396 27.3 12.9 4.2 0.4
58 (2046) 104,087 28,820 13,379 4,309 385 27.7 12.9 4.1 0.4
59 (2047) 103,213 28,880 13,497 4,210 428 28.0 13.1 4.1 0.4
60 (2048) 102,339 28,919 13,623 4,140 470 28.3 13.3 4.0 0.5
61 (2049) 101,466 28,919 13,782 4,097 504 28.5 13.6 4.0 0.5
62 (2050) 100,593 28,907 13,971 4,054 519 28.7 13.9 4.0 0.5
各年10月1日現在人口.平成12(2000)年は,総務省統計局『国勢調査報告』(年齢「不詳人口」を按分補正した)人口による.