表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(50) 平成61(2049)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  101,466 47,959 53,507  
0 673 346 327 50 1,214 608 606
1 679 349 330 51 1,238 619 619
2 687 353 334 52 1,232 614 618
3 695 357 338 53 1,223 610 613
4 704 362 342 54 1,237 615 622
5 713 366 347 55 1,235 613 622
6 722 371 351 56 1,212 601 611
7 731 375 355 57 1,226 607 619
8 740 380 360 58 1,220 602 618
9 749 385 364 59 1,240 610 630
10 758 389 368 60 1,253 615 638
11 766 394 373 61 1,293 634 659
12 775 398 377 62 1,319 644 675
13 783 403 381 63 1,332 649 683
14 792 407 385 64 1,380 669 711
15 800 411 389 65 1,414 684 731
16 807 415 392 66 1,415 680 735
17 815 419 396 67 1,401 670 731
18 823 424 400 68 1,404 669 735
19 833 428 404 69 1,447 689 758
20 843 434 409 70 1,450 685 765
21 855 440 415 71 1,477 689 787
22 868 446 422 72 1,483 685 798
23 883 454 429 73 1,528 699 829
24 898 462 436 74 1,567 710 857
25 913 469 444 75 1,615 725 890
26 928 477 451 76 1,611 713 898
27 944 484 459 77 1,545 678 867
28 959 492 467 78 1,470 636 834
29 975 500 475 79 1,392 594 798
30 991 507 484 80 1,324 555 770
31 1,006 515 492 81 1,253 516 737
32 1,022 522 500 82 1,203 486 717
33 1,038 530 508 83 900 354 546
34 1,052 537 515 84 1,061 408 653
35 1,066 543 523 85 939 351 588
36 1,079 550 530 86 863 313 550
37 1,093 556 537 87 778 272 506
38 1,106 562 544 88 709 239 470
39 1,119 568 551 89 655 211 444
40 1,133 574 558 90 604 186 418
41 1,147 581 566 91 527 154 373
42 1,162 588 574 92 453 125 328
43 1,178 595 582 93 416 108 308
44 1,193 603 591 94 370 90 280
45 1,208 610 598 95 314 70 244
46 1,220 615 605 96 280 57 223
47 1,230 619 610 97 243 45 198
48 1,237 622 615 98 208 34 173
49 1,219 612 607 99 178 26 152
        100+  504 47 457
各年10月1日現在人口.