表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(48) 平成59(2047)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  103,213 48,822 54,391  
0 690 354 336 50 1,239 620 620
1 696 358 339 51 1,231 616 615
2 704 362 343 52 1,246 621 624
3 713 366 347 53 1,244 620 624
4 722 371 351 54 1,221 608 614
5 731 375 355 55 1,236 614 621
6 739 380 359 56 1,230 610 620
7 748 384 364 57 1,251 618 633
8 757 389 368 58 1,265 624 641
9 765 393 372 59 1,306 644 662
10 774 398 376 60 1,333 654 679
11 782 402 380 61 1,347 661 686
12 790 406 384 62 1,397 682 715
13 798 410 388 63 1,433 698 735
14 806 414 392 64 1,436 696 740
15 813 418 395 65 1,424 687 737
16 820 422 398 66 1,429 687 741
17 828 426 402 67 1,475 710 765
18 836 430 406 68 1,480 707 773
19 845 435 410 69 1,510 714 796
20 856 440 416 70 1,519 711 808
21 869 447 422 71 1,569 729 840
22 884 454 429 72 1,613 743 870
23 899 462 437 73 1,668 762 906
24 916 471 445 74 1,670 754 916
25 932 479 453 75 1,608 721 887
26 949 488 461 76 1,537 681 856
27 967 497 470 77 1,463 642 822
28 984 505 479 78 1,401 605 796
29 1,001 513 488 79 1,335 568 766
30 1,019 522 497 80 1,292 542 750
31 1,035 529 506 81 976 401 575
32 1,050 537 513 82 1,162 469 693
33 1,065 544 521 83 1,040 410 629
34 1,079 550 528 84 968 372 596
35 1,093 557 536 85 885 331 554
36 1,106 563 543 86 820 297 523
37 1,120 569 550 87 772 270 502
38 1,133 576 558 88 727 244 482
39 1,148 583 565 89 647 208 439
40 1,164 590 574 90 570 175 395
41 1,180 598 582 91 536 157 380
42 1,196 605 591 92 490 135 354
43 1,211 612 598 93 427 111 316
44 1,223 618 605 94 392 94 297
45 1,233 623 611 95 350 78 272
46 1,241 626 616 96 310 63 246
47 1,224 616 608 97 274 51 223
48 1,220 612 608 98 242 40 202
49 1,244 624 620 99 191 28 163
        100+  428 39 389
各年10月1日現在人口.