表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(47) 平成58(2046)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  104,087 49,253 54,834  
0 698 359 340 50 1,235 618 616
1 705 362 343 51 1,249 624 625
2 713 366 347 52 1,248 623 625
3 722 371 351 53 1,226 611 615
4 730 375 355 54 1,240 618 623
5 739 380 359 55 1,235 613 622
6 748 384 364 56 1,256 622 634
7 756 389 368 57 1,271 628 642
8 765 393 372 58 1,312 648 664
9 773 397 376 59 1,339 659 680
10 782 402 380 60 1,354 666 688
11 790 406 384 61 1,405 688 717
12 797 410 388 62 1,442 704 737
13 805 413 391 63 1,445 703 742
14 812 417 395 64 1,434 695 740
15 819 421 398 65 1,440 696 744
16 826 425 401 66 1,488 719 769
17 834 429 405 67 1,494 717 777
18 842 433 409 68 1,525 725 800
19 852 438 414 69 1,536 723 812
20 864 444 419 70 1,588 742 845
21 877 451 426 71 1,634 758 876
22 892 459 433 72 1,691 779 913
23 908 467 441 73 1,695 772 923
24 926 476 450 74 1,635 740 895
25 943 485 458 75 1,566 701 865
26 962 494 468 76 1,495 663 832
27 980 503 477 77 1,434 627 807
28 998 512 486 78 1,371 592 779
29 1,016 521 495 79 1,331 567 764
30 1,033 529 504 80 1,009 422 587
31 1,049 536 512 81 1,207 497 710
32 1,064 544 520 82 1,085 438 647
33 1,078 550 528 83 1,016 401 615
34 1,092 557 535 84 935 359 575
35 1,106 564 542 85 872 326 546
36 1,120 570 550 86 827 299 527
37 1,134 577 557 87 785 274 511
38 1,149 584 565 88 706 237 469
39 1,164 591 573 89 629 203 426
40 1,180 599 582 90 598 184 414
41 1,197 606 590 91 553 162 391
42 1,212 613 598 92 489 135 354
43 1,224 619 605 93 454 117 337
44 1,235 624 611 94 412 99 313
45 1,243 628 616 95 369 82 287
46 1,226 618 609 96 332 68 264
47 1,223 614 608 97 298 55 243
48 1,247 626 621 98 239 40 199
49 1,242 622 620 99 180 26 153
        100+  385 34 351
各年10月1日現在人口.