表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(46) 平成57(2045)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  104,960 49,683 55,277  
0 707 363 344 50 1,253 627 626
1 714 367 347 51 1,252 626 626
2 722 371 351 52 1,230 614 616
3 730 375 355 53 1,245 621 624
4 739 380 359 54 1,239 617 623
5 748 384 364 55 1,261 626 635
6 756 389 368 56 1,276 632 644
7 765 393 372 57 1,318 652 665
8 773 397 376 58 1,346 664 682
9 781 401 380 59 1,361 671 690
10 789 405 384 60 1,412 693 719
11 797 409 387 61 1,450 710 739
12 804 413 391 62 1,454 710 744
13 811 417 394 63 1,443 702 742
14 818 421 398 64 1,450 703 747
15 825 424 401 65 1,499 728 772
16 833 428 404 66 1,507 727 780
17 840 432 408 67 1,539 735 804
18 849 437 412 68 1,551 735 816
19 859 442 417 69 1,605 755 850
20 871 448 423 70 1,653 772 881
21 885 455 430 71 1,713 795 919
22 901 463 438 72 1,719 789 930
23 919 472 446 73 1,661 758 903
24 937 481 455 74 1,593 720 873
25 956 491 465 75 1,523 683 841
26 975 501 474 76 1,465 648 817
27 993 510 483 77 1,404 614 790
28 1,012 519 493 78 1,367 591 776
29 1,030 528 502 79 1,040 442 598
30 1,046 536 511 80 1,249 524 725
31 1,062 543 519 81 1,128 464 663
32 1,077 550 527 82 1,061 428 632
33 1,092 557 534 83 981 387 594
34 1,106 564 542 84 921 354 567
35 1,120 571 549 85 879 328 551
36 1,134 577 556 86 841 304 537
37 1,149 585 565 87 763 266 497
38 1,165 592 573 88 687 231 456
39 1,181 599 581 89 660 213 448
40 1,197 607 590 90 617 190 427
41 1,213 614 598 91 552 161 391
42 1,225 620 605 92 519 143 377
43 1,236 625 611 93 477 123 354
44 1,245 629 616 94 435 105 330
45 1,228 619 609 95 396 88 308
46 1,225 616 609 96 362 74 288
47 1,250 628 622 97 294 55 240
48 1,245 624 621 98 225 37 188
49 1,238 621 617 99 112 16 96
        100+  396 35 361
各年10月1日現在人口.