表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(44) 平成55(2043)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  106,712 50,547 56,165  
0 725 372 353 50 1,237 620 617
1 732 376 356 51 1,253 627 626
2 739 380 360 52 1,248 623 625
3 748 384 364 53 1,270 633 638
4 756 389 368 54 1,286 640 646
5 765 393 372 55 1,328 661 668
6 773 397 376 56 1,357 673 685
7 781 401 380 57 1,373 680 693
8 788 405 383 58 1,426 703 722
9 796 409 387 59 1,464 722 743
10 803 413 390 60 1,469 721 748
11 810 416 394 61 1,460 714 746
12 817 420 397 62 1,468 717 751
13 824 423 401 63 1,520 743 777
14 831 427 404 64 1,529 744 786
15 838 431 407 65 1,565 754 811
16 846 435 411 66 1,579 756 823
17 855 440 415 67 1,636 778 858
18 864 445 420 68 1,688 797 891
19 876 451 425 69 1,753 823 929
20 889 457 432 70 1,762 820 942
21 905 465 439 71 1,706 791 916
22 922 474 448 72 1,641 754 887
23 942 484 458 73 1,574 719 856
24 962 495 468 74 1,519 685 834
25 982 505 477 75 1,462 654 808
26 1,003 515 487 76 1,431 634 797
27 1,022 525 497 77 1,094 478 617
28 1,040 534 506 78 1,323 572 751
29 1,057 542 515 79 1,203 513 690
30 1,073 550 524 80 1,141 478 662
31 1,089 557 532 81 1,065 439 627
32 1,104 564 540 82 1,010 408 602
33 1,118 571 547 83 975 384 591
34 1,133 578 555 84 946 363 583
35 1,149 586 563 85 871 325 546
36 1,165 593 572 86 796 288 508
37 1,182 601 581 87 780 272 508
38 1,198 609 589 88 745 250 494
39 1,214 616 598 89 681 219 462
40 1,227 622 605 90 656 201 455
41 1,238 627 611 91 618 180 438
42 1,247 631 616 92 578 159 419
43 1,231 622 609 93 542 140 402
44 1,228 619 609 94 509 123 386
45 1,254 631 622 95 427 95 332
46 1,250 628 622 96 337 69 268
47 1,243 625 618 97 173 32 141
48 1,259 631 628 98 150 25 126
49 1,259 631 628 99 145 21 124
        100+  388 36 353
各年10月1日現在人口.