表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(43) 平成54(2042)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  107,589 50,981 56,608  
0 734 377 357 50 1,257 630 627
1 740 380 360 51 1,252 626 626
2 748 384 364 52 1,274 636 639
3 756 388 368 53 1,290 643 647
4 765 393 372 54 1,333 664 669
5 773 397 376 55 1,363 677 686
6 780 401 380 56 1,379 685 694
7 788 405 383 57 1,432 708 724
8 795 409 387 58 1,471 727 745
9 803 412 390 59 1,477 727 750
10 810 416 394 60 1,468 720 748
11 816 419 397 61 1,476 723 753
12 823 423 400 62 1,529 750 779
13 830 426 404 63 1,539 751 788
14 837 430 407 64 1,576 763 813
15 845 434 411 65 1,591 765 827
16 853 439 415 66 1,651 789 862
17 863 444 419 67 1,704 809 895
18 873 449 424 68 1,771 836 934
19 885 455 430 69 1,782 834 948
20 899 463 437 70 1,727 806 921
21 916 471 445 71 1,663 769 893
22 935 481 454 72 1,597 735 862
23 955 491 464 73 1,543 702 841
24 976 501 474 74 1,487 672 816
25 997 512 484 75 1,459 653 806
26 1,017 523 494 76 1,118 494 624
27 1,036 532 504 77 1,355 593 762
28 1,054 540 513 78 1,236 534 702
29 1,071 549 522 79 1,176 501 675
30 1,087 557 530 80 1,103 462 641
31 1,102 564 538 81 1,050 433 617
32 1,117 571 546 82 1,019 411 608
33 1,133 578 554 83 993 391 602
34 1,149 586 563 84 920 353 567
35 1,165 594 571 85 848 316 531
36 1,182 602 580 86 837 303 534
37 1,199 610 589 87 806 282 524
38 1,214 617 597 88 744 250 494
39 1,228 623 604 89 724 232 492
40 1,239 628 611 90 691 211 479
41 1,248 632 616 91 654 191 463
42 1,232 623 609 92 621 171 450
43 1,229 620 609 93 592 153 439
44 1,255 633 623 94 504 121 382
45 1,252 629 622 95 404 90 313
46 1,245 627 619 96 211 43 168
47 1,261 633 628 97 186 34 152
48 1,262 633 629 98 182 30 152
49 1,240 622 618 99 139 20 119
        100+  375 35 341
各年10月1日現在人口.