表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(40) 平成51(2039)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  110,207 52,287 57,919  
0 760 390 370 50 1,303 652 650
1 766 393 373 51 1,347 675 673
2 773 397 376 52 1,377 688 690
3 780 401 380 53 1,395 697 698
4 788 405 383 54 1,449 721 728
5 795 408 387 55 1,490 741 749
6 802 412 390 56 1,497 742 755
7 808 415 393 57 1,488 736 753
8 815 419 396 58 1,499 740 759
9 822 422 400 59 1,554 769 785
10 828 425 403 60 1,566 771 795
11 835 429 406 61 1,605 784 821
12 843 433 410 62 1,623 789 835
13 851 437 414 63 1,687 816 871
14 859 442 418 64 1,745 840 906
15 869 446 422 65 1,817 871 946
16 879 452 427 66 1,833 872 961
17 890 458 432 67 1,781 845 936
18 903 465 439 68 1,719 810 909
19 919 473 446 69 1,656 777 879
20 936 481 455 70 1,606 747 859
21 955 491 464 71 1,553 718 835
22 976 502 474 72 1,530 703 827
23 997 513 485 73 1,179 536 643
24 1,018 523 495 74 1,437 649 788
25 1,038 534 505 75 1,321 591 730
26 1,057 543 514 76 1,267 561 705
27 1,076 553 523 77 1,198 525 674
28 1,094 561 533 78 1,153 499 654
29 1,111 569 542 79 1,132 482 650
30 1,128 578 550 80 1,119 469 650
31 1,146 586 559 81 1,052 432 620
32 1,163 594 569 82 985 397 588
33 1,181 603 578 83 990 390 600
34 1,198 612 587 84 974 374 600
35 1,215 619 596 85 921 344 577
36 1,229 626 603 86 921 332 589
37 1,241 631 609 87 905 314 590
38 1,250 635 615 88 885 296 589
39 1,234 626 608 89 870 279 591
40 1,232 623 609 90 861 263 597
41 1,259 636 622 91 762 222 540
42 1,256 633 622 92 637 176 461
43 1,250 631 619 93 347 89 257
44 1,267 638 629 94 320 76 244
45 1,269 639 630 95 329 72 256
46 1,248 628 620 96 264 53 211
47 1,265 637 629 97 221 41 181
48 1,262 634 628 98 173 28 144
49 1,285 644 641 99 124 18 106
        100+  321 29 292
各年10月1日現在人口.