表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(38) 平成49(2037)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  111,923 53,158 58,765  
0 776 399 378 50 1,386 694 692
1 782 402 380 51 1,404 704 700
2 788 405 383 52 1,460 729 731
3 795 408 387 53 1,501 749 752
4 802 412 390 54 1,508 751 758
5 808 415 393 55 1,501 745 756
6 815 418 396 56 1,512 750 762
7 821 422 399 57 1,568 780 788
8 827 425 402 58 1,581 783 798
9 834 429 406 59 1,622 797 825
10 842 432 409 60 1,641 802 839
11 849 436 413 61 1,707 831 876
12 858 441 417 62 1,767 856 911
13 867 445 422 63 1,843 890 953
14 877 451 426 64 1,861 893 968
15 888 456 432 65 1,811 867 944
16 900 463 437 66 1,751 834 917
17 914 470 444 67 1,689 802 887
18 929 478 451 68 1,641 772 869
19 945 486 459 69 1,590 745 845
20 964 496 468 70 1,570 732 838
21 983 506 478 71 1,213 560 653
22 1,004 516 488 72 1,482 681 801
23 1,024 527 498 73 1,366 623 743
24 1,045 537 508 74 1,315 595 721
25 1,065 547 518 75 1,250 559 690
26 1,084 557 527 76 1,209 536 673
27 1,103 566 537 77 1,194 523 671
28 1,122 575 546 78 1,187 513 674
29 1,141 585 556 79 1,125 478 646
30 1,159 594 566 80 1,062 445 617
31 1,178 603 575 81 1,078 444 635
32 1,197 612 585 82 1,072 433 640
33 1,214 620 594 83 1,026 404 622
34 1,228 627 602 84 1,039 397 642
35 1,241 633 608 85 1,036 385 651
36 1,251 637 614 86 1,031 372 659
37 1,235 628 608 87 1,033 359 674
38 1,233 625 608 88 1,044 349 694
39 1,260 638 622 89 945 303 642
40 1,257 635 622 90 809 248 561
41 1,252 633 619 91 452 131 321
42 1,270 640 629 92 428 116 312
43 1,272 642 630 93 453 115 337
44 1,251 631 620 94 375 89 286
45 1,269 640 629 95 324 72 253
46 1,267 637 629 96 261 53 208
47 1,291 648 643 97 194 36 159
48 1,309 657 652 98 135 22 113
49 1,354 680 674 99 114 17 98
        100+  313 29 284
各年10月1日現在人口.