表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(37) 平成48(2036)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  112,768 53,591 59,177  
0 784 403 381 50 1,408 707 701
1 789 405 384 51 1,464 732 732
2 795 408 387 52 1,506 753 753
3 802 412 390 53 1,514 755 759
4 808 415 393 54 1,506 749 757
5 815 418 396 55 1,518 754 763
6 821 422 399 56 1,575 785 790
7 827 425 402 57 1,588 788 800
8 834 428 406 58 1,629 803 827
9 841 432 409 59 1,649 808 841
10 849 436 413 60 1,716 837 878
11 857 440 417 61 1,777 864 914
12 866 445 421 62 1,854 898 956
13 876 450 426 63 1,874 902 972
14 887 456 431 64 1,824 877 947
15 899 462 437 65 1,765 844 921
16 913 469 444 66 1,704 813 891
17 927 477 450 67 1,657 784 873
18 943 485 458 68 1,607 757 850
19 960 494 466 69 1,588 744 843
20 978 503 475 70 1,228 571 657
21 997 513 484 71 1,502 695 807
22 1,017 523 494 72 1,387 637 749
23 1,038 533 504 73 1,337 610 727
24 1,058 544 514 74 1,273 575 697
25 1,078 554 524 75 1,233 552 681
26 1,098 564 534 76 1,221 541 680
27 1,117 574 544 77 1,217 533 685
28 1,137 583 554 78 1,157 499 658
29 1,157 593 564 79 1,096 467 629
30 1,176 602 574 80 1,118 468 649
31 1,195 612 584 81 1,116 460 657
32 1,213 620 593 82 1,073 433 641
33 1,228 627 601 83 1,093 429 664
34 1,240 633 607 84 1,097 419 678
35 1,251 638 613 85 1,100 409 690
36 1,235 629 607 86 1,111 400 711
37 1,234 626 608 87 1,132 394 738
38 1,261 639 621 88 1,036 347 689
39 1,258 636 622 89 897 288 608
40 1,253 634 619 90 507 155 352
41 1,271 642 629 91 486 140 346
42 1,273 643 630 92 521 141 379
43 1,253 632 620 93 437 112 326
44 1,271 641 630 94 384 92 292
45 1,269 639 630 95 314 69 245
46 1,293 650 643 96 237 48 189
47 1,312 659 652 97 168 31 137
48 1,358 683 675 98 144 24 121
49 1,389 697 693 99 117 17 100
        100+  301 28 273
各年10月1日現在人口.