表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(35) 平成46(2034)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  114,425 54,450 59,975  
0 799 410 389 50 1,515 760 755
1 803 413 391 51 1,524 762 761
2 809 415 393 52 1,517 757 760
3 815 418 396 53 1,529 763 766
4 821 422 399 54 1,587 794 793
5 827 425 402 55 1,601 798 803
6 833 428 405 56 1,644 814 830
7 840 432 409 57 1,665 820 845
8 848 436 412 58 1,733 850 883
9 856 440 417 59 1,796 878 918
10 865 444 421 60 1,875 914 961
11 875 449 426 61 1,896 919 977
12 886 455 431 62 1,848 895 953
13 898 461 436 63 1,790 863 927
14 911 468 443 64 1,731 833 898
15 925 475 450 65 1,685 805 880
16 940 483 457 66 1,637 779 858
17 955 491 464 67 1,620 768 852
18 972 500 472 68 1,255 590 665
19 988 508 480 69 1,539 722 817
20 1,006 517 488 70 1,423 663 760
21 1,024 527 498 71 1,376 637 738
22 1,044 537 508 72 1,313 604 709
23 1,065 547 518 73 1,277 583 694
24 1,086 558 528 74 1,268 573 695
25 1,106 569 538 75 1,271 569 702
26 1,128 579 548 76 1,214 537 677
27 1,149 590 559 77 1,157 507 650
28 1,170 600 570 78 1,187 513 674
29 1,191 610 580 79 1,195 510 686
30 1,210 619 590 80 1,159 486 673
31 1,225 627 599 81 1,192 489 703
32 1,239 633 606 82 1,209 486 724
33 1,250 638 611 83 1,226 482 744
34 1,235 630 606 84 1,256 481 775
35 1,234 628 606 85 1,300 484 816
36 1,261 641 620 86 1,210 436 774
37 1,259 638 621 87 1,068 372 695
38 1,254 636 618 88 616 206 411
39 1,272 644 628 89 605 192 413
40 1,275 645 630 90 664 201 463
41 1,255 635 620 91 572 164 408
42 1,274 644 630 92 517 141 376
43 1,272 642 630 93 435 111 324
44 1,297 653 644 94 339 81 258
45 1,316 663 653 95 248 55 193
46 1,363 687 676 96 220 44 175
47 1,395 701 694 97 184 34 150
48 1,415 712 703 98 146 24 122
49 1,472 738 734 99 110 16 94
        100+  274 26 249
各年10月1日現在人口.