表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(34) 平成45(2033)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  115,235 54,875 60,361  
0 806 414 392 50 1,528 766 763
1 810 416 394 51 1,522 761 761
2 815 419 396 52 1,535 767 768
3 821 422 399 53 1,593 799 794
4 827 425 402 54 1,608 803 805
5 834 428 405 55 1,650 819 832
6 840 432 409 56 1,672 825 847
7 848 435 412 57 1,741 856 884
8 856 440 416 58 1,805 884 920
9 865 444 421 59 1,884 921 963
10 875 449 425 60 1,906 926 980
11 885 455 431 61 1,859 903 956
12 897 461 436 62 1,801 871 930
13 910 468 443 63 1,743 841 901
14 924 475 449 64 1,698 814 884
15 939 482 456 65 1,651 789 861
16 954 491 464 66 1,635 779 856
17 970 499 471 67 1,267 599 668
18 985 507 479 68 1,555 734 822
19 1,002 515 487 69 1,440 675 764
20 1,019 524 495 70 1,393 650 743
21 1,038 534 504 71 1,331 617 715
22 1,058 544 514 72 1,296 596 700
23 1,078 554 524 73 1,290 588 701
24 1,100 565 534 74 1,294 585 709
25 1,122 577 545 75 1,239 554 685
26 1,144 588 556 76 1,184 525 659
27 1,165 598 567 77 1,218 534 685
28 1,187 609 578 78 1,230 532 698
29 1,207 619 588 79 1,197 510 687
30 1,223 627 597 80 1,237 517 720
31 1,238 633 604 81 1,260 517 743
32 1,249 638 611 82 1,284 517 768
33 1,234 630 605 83 1,323 519 804
34 1,234 628 606 84 1,378 527 850
35 1,261 642 620 85 1,292 481 811
36 1,259 639 620 86 1,150 415 734
37 1,255 637 617 87 670 233 437
38 1,273 645 628 88 664 219 444
39 1,275 646 629 89 737 233 504
40 1,256 636 620 90 643 194 449
41 1,275 645 629 91 588 169 418
42 1,273 643 630 92 501 136 365
43 1,298 655 644 93 396 101 295
44 1,318 664 653 94 294 70 224
45 1,365 688 677 95 265 58 207
46 1,398 703 694 96 225 45 180
47 1,418 714 704 97 182 33 149
48 1,476 741 735 98 140 23 117
49 1,519 763 756 99 104 15 89
        100+  264 25 239
各年10月1日現在人口.