表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(33) 平成44(2032)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  116,032 55,295 60,737  
0 812 417 395 50 1,527 764 762
1 816 419 397 51 1,539 771 769
2 821 422 399 52 1,599 803 796
3 827 425 402 53 1,614 807 806
4 834 428 405 54 1,657 823 833
5 840 432 409 55 1,679 830 848
6 848 435 412 56 1,748 862 886
7 856 440 416 57 1,813 890 923
8 864 444 420 58 1,893 928 966
9 874 449 425 59 1,916 934 982
10 885 454 430 60 1,869 910 958
11 896 460 436 61 1,812 879 933
12 910 467 442 62 1,754 850 904
13 924 474 449 63 1,710 823 887
14 938 482 456 64 1,663 799 865
15 953 490 463 65 1,649 789 860
16 969 498 471 66 1,279 608 671
17 984 506 478 67 1,571 745 826
18 999 514 485 68 1,455 687 769
19 1,015 522 493 69 1,409 661 748
20 1,033 531 502 70 1,348 629 720
21 1,051 541 511 71 1,314 609 705
22 1,071 551 521 72 1,309 602 707
23 1,093 562 531 73 1,316 600 716
24 1,115 573 542 74 1,262 570 692
25 1,138 585 553 75 1,209 541 667
26 1,160 596 564 76 1,247 552 694
27 1,183 607 575 77 1,262 554 709
28 1,203 617 586 78 1,232 533 700
29 1,221 626 595 79 1,278 543 735
30 1,236 633 603 80 1,307 546 761
31 1,248 638 609 81 1,339 550 789
32 1,234 630 604 82 1,386 557 829
33 1,233 628 605 83 1,452 570 881
34 1,261 642 619 84 1,370 525 845
35 1,259 640 620 85 1,228 458 770
36 1,255 638 617 86 721 260 462
37 1,273 646 628 87 721 248 473
38 1,276 647 629 88 809 267 542
39 1,256 637 620 89 714 226 488
40 1,275 646 629 90 660 200 460
41 1,274 644 630 91 571 164 406
42 1,300 656 644 92 457 124 333
43 1,319 666 653 93 344 88 256
44 1,367 690 677 94 314 74 240
45 1,400 705 695 95 272 60 212
46 1,420 716 704 96 224 45 179
47 1,479 743 735 97 174 32 142
48 1,523 766 757 98 131 21 110
49 1,532 769 764 99 103 15 88
        100+  252 24 228
各年10月1日現在人口.