表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(32) 平成43(2031)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  116,813 55,711 61,103  
0 819 420 398 50 1,544 774 770
1 822 422 400 51 1,604 807 797
2 827 425 402 52 1,619 811 808
3 834 428 405 53 1,663 828 835
4 840 432 409 54 1,685 835 850
5 848 435 412 55 1,755 867 888
6 856 440 416 56 1,821 896 924
7 864 444 420 57 1,902 934 968
8 874 449 425 58 1,925 941 985
9 884 454 430 59 1,878 918 961
10 896 460 436 60 1,822 886 935
11 909 467 442 61 1,764 857 907
12 923 474 449 62 1,720 831 889
13 937 481 456 63 1,675 807 868
14 952 489 463 64 1,661 798 863
15 968 497 470 65 1,290 616 674
16 982 505 477 66 1,585 755 830
17 997 513 485 67 1,470 697 773
18 1,013 521 492 68 1,425 673 752
19 1,029 529 500 69 1,364 640 724
20 1,046 538 508 70 1,331 621 710
21 1,065 548 517 71 1,328 615 713
22 1,086 558 528 72 1,336 614 722
23 1,108 570 539 73 1,283 585 698
24 1,131 581 550 74 1,231 557 674
25 1,155 593 561 75 1,273 570 703
26 1,178 605 573 76 1,292 573 719
27 1,199 616 583 77 1,265 554 711
28 1,217 624 593 78 1,315 567 748
29 1,233 632 601 79 1,351 574 777
30 1,246 638 608 80 1,389 581 808
31 1,232 630 603 81 1,445 593 852
32 1,232 628 604 82 1,521 612 910
33 1,261 642 618 83 1,444 567 876
34 1,259 640 619 84 1,303 500 803
35 1,255 639 616 85 771 286 485
36 1,274 646 627 86 777 277 500
37 1,276 648 628 87 880 302 577
38 1,257 638 619 88 784 259 525
39 1,276 647 629 89 734 233 501
40 1,275 645 629 90 642 194 447
41 1,301 657 643 91 520 149 371
42 1,321 667 653 92 397 108 289
43 1,368 691 677 93 368 93 275
44 1,402 707 695 94 323 77 246
45 1,423 718 705 95 270 59 211
46 1,481 746 736 96 214 43 171
47 1,526 768 758 97 164 30 134
48 1,536 771 764 98 131 21 110
49 1,531 767 763 99 100 14 85
        100+  239 22 216
各年10月1日現在人口.