表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(30) 平成41(2029)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  118,329 56,525 61,804  
0 831 427 404 50 1,629 819 810
1 835 429 406 51 1,674 836 838
2 841 432 409 52 1,697 844 853
3 848 435 412 53 1,769 877 891
4 856 440 416 54 1,835 907 928
5 864 444 420 55 1,918 946 972
6 873 449 425 56 1,942 953 989
7 884 454 430 57 1,896 931 965
8 895 460 435 58 1,840 900 940
9 908 466 442 59 1,783 871 912
10 922 473 448 60 1,740 845 894
11 936 481 455 61 1,695 822 873
12 951 488 462 62 1,684 815 869
13 966 496 470 63 1,309 630 679
14 980 504 477 64 1,611 774 836
15 995 511 484 65 1,496 716 779
16 1,010 519 491 66 1,452 693 760
17 1,025 527 498 67 1,393 661 732
18 1,040 535 505 68 1,362 643 718
19 1,056 543 513 69 1,361 639 722
20 1,074 552 522 70 1,373 640 732
21 1,095 563 532 71 1,322 612 710
22 1,117 574 543 72 1,272 585 687
23 1,141 586 555 73 1,319 602 717
24 1,165 599 566 74 1,344 609 736
25 1,188 611 577 75 1,322 593 730
26 1,208 621 587 76 1,382 611 771
27 1,225 629 596 77 1,428 624 805
28 1,239 636 604 78 1,479 639 840
29 1,227 628 599 79 1,551 659 891
30 1,229 628 601 80 1,647 689 958
31 1,258 642 616 81 1,579 649 930
32 1,258 640 617 82 1,441 581 860
33 1,254 639 615 83 863 338 524
34 1,273 648 626 84 882 334 548
35 1,277 649 627 85 1,014 373 641
36 1,257 639 618 86 920 328 592
37 1,277 649 628 87 878 303 575
38 1,276 647 629 88 785 260 525
39 1,302 659 643 89 652 206 445
40 1,323 670 653 90 510 154 356
41 1,371 694 677 91 485 139 346
42 1,405 710 695 92 438 119 319
43 1,426 721 705 93 377 96 281
44 1,486 749 737 94 308 73 235
45 1,531 772 759 95 244 53 191
46 1,542 776 766 96 201 40 161
47 1,537 772 765 97 159 29 130
48 1,552 780 772 98 122 20 102
49 1,613 813 799 99 90 13 77
        100+  215 20 195
各年10月1日現在人口.