表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(26) 平成37(2025)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  121,136 58,068 63,069  
0 860 442 419 50 1,860 926 935
1 866 445 421 51 1,946 967 979
2 874 449 425 52 1,972 976 997
3 884 454 430 53 1,927 954 973
4 895 460 435 54 1,872 924 948
5 907 466 441 55 1,815 896 920
6 921 473 448 56 1,774 871 903
7 934 480 454 57 1,730 848 882
8 949 487 462 58 1,721 842 878
9 964 495 469 59 1,340 653 687
10 978 502 476 60 1,652 805 847
11 992 510 483 61 1,537 747 790
12 1,006 517 489 62 1,497 725 771
13 1,021 524 496 63 1,440 695 744
14 1,035 532 503 64 1,411 680 732
15 1,050 539 510 65 1,416 679 737
16 1,065 547 518 66 1,433 684 749
17 1,082 556 526 67 1,385 657 728
18 1,100 565 534 68 1,338 632 706
19 1,119 576 544 69 1,394 655 739
20 1,140 586 554 70 1,429 668 761
21 1,161 597 564 71 1,414 656 757
22 1,182 607 574 72 1,488 683 804
23 1,201 617 584 73 1,550 706 844
24 1,218 626 592 74 1,621 733 888
25 1,209 621 588 75 1,718 769 949
26 1,213 622 591 76 1,848 818 1,030
27 1,246 638 608 77 1,797 787 1,010
28 1,248 638 610 78 1,667 721 945
29 1,247 638 609 79 1,016 432 584
30 1,269 647 621 80 1,059 439 620
31 1,274 650 624 81 1,246 506 739
32 1,256 641 615 82 1,159 462 698
33 1,277 651 625 83 1,139 444 695
34 1,277 650 626 84 1,051 399 652
35 1,304 663 641 85 904 333 572
36 1,325 673 651 86 737 262 474
37 1,374 699 675 87 732 250 481
38 1,409 715 694 88 693 228 465
39 1,431 727 704 89 628 198 430
40 1,492 755 736 90 541 162 378
41 1,538 779 759 91 453 129 324
42 1,550 783 767 92 397 106 291
43 1,547 780 767 93 333 84 249
44 1,563 789 774 94 274 64 209
45 1,626 823 802 95 217 47 169
46 1,644 830 814 96 173 34 138
47 1,691 849 842 97 134 24 110
48 1,717 859 858 98 102 16 86
49 1,791 893 897 99 78 11 67
        100+  166 15 152
各年10月1日現在人口.