表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(24) 平成35(2023)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  122,406 58,783 63,623  
0 878 451 427 50 1,985 985 1,000
1 886 455 431 51 1,940 964 977
2 895 460 435 52 1,886 934 952
3 907 466 441 53 1,830 906 924
4 921 473 448 54 1,788 881 907
5 934 480 454 55 1,745 860 886
6 949 487 461 56 1,736 854 882
7 963 495 468 57 1,353 662 690
8 977 502 475 58 1,669 817 852
9 991 509 482 59 1,555 760 795
10 1,005 516 489 60 1,514 738 776
11 1,019 524 496 61 1,458 709 749
12 1,034 531 503 62 1,431 694 737
13 1,048 538 510 63 1,437 695 743
14 1,063 546 517 64 1,457 701 756
15 1,080 555 525 65 1,410 676 735
16 1,097 564 533 66 1,365 652 713
17 1,115 573 542 67 1,425 677 748
18 1,134 583 551 68 1,463 693 770
19 1,153 593 560 69 1,451 682 768
20 1,171 602 569 70 1,530 713 817
21 1,188 611 577 71 1,598 740 859
22 1,204 619 585 72 1,677 772 905
23 1,195 614 582 73 1,783 813 970
24 1,201 616 585 74 1,926 871 1,055
25 1,235 633 602 75 1,882 843 1,039
26 1,239 634 605 76 1,756 780 976
27 1,239 635 604 77 1,077 471 606
28 1,262 645 617 78 1,131 484 647
29 1,269 649 620 79 1,341 565 776
30 1,253 640 612 80 1,260 522 738
31 1,275 651 623 81 1,250 510 741
32 1,275 651 625 82 1,167 465 702
33 1,303 664 639 83 1,017 395 622
34 1,325 675 650 84 841 318 522
35 1,375 700 674 85 849 311 538
36 1,410 717 693 86 819 291 528
37 1,432 729 703 87 757 260 498
38 1,493 758 736 88 666 219 448
39 1,540 782 759 89 572 179 393
40 1,553 786 766 90 514 153 361
41 1,550 783 766 91 444 126 318
42 1,566 792 774 92 375 100 274
43 1,630 827 803 93 306 77 229
44 1,649 835 815 94 252 59 193
45 1,697 854 843 95 202 44 159
46 1,724 864 860 96 160 31 128
47 1,799 900 899 97 125 22 103
48 1,870 933 937 98 93 14 79
49 1,957 975 982 99 66 9 57
        100+  143 12 131
各年10月1日現在人口.