表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(23) 平成34(2022)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  123,002 59,124 63,878  
0 888 456 432 50 1,946 968 978
1 897 460 436 51 1,892 938 953
2 908 466 442 52 1,836 911 925
3 921 473 448 53 1,795 887 909
4 934 480 454 54 1,752 865 888
5 949 487 461 55 1,744 859 884
6 963 495 468 56 1,359 667 692
7 977 502 475 57 1,677 823 854
8 991 509 482 58 1,563 766 797
9 1,005 516 489 59 1,522 744 778
10 1,019 523 496 60 1,466 715 751
11 1,033 530 502 61 1,440 701 739
12 1,047 538 509 62 1,447 702 745
13 1,062 546 517 63 1,468 709 759
14 1,079 554 525 64 1,422 684 738
15 1,096 563 533 65 1,377 661 716
16 1,114 572 541 66 1,439 687 751
17 1,133 582 550 67 1,478 704 775
18 1,151 592 559 68 1,467 694 773
19 1,167 600 567 69 1,550 727 823
20 1,183 608 575 70 1,620 755 865
21 1,198 616 582 71 1,702 789 912
22 1,189 610 579 72 1,813 834 979
23 1,194 612 582 73 1,961 895 1,066
24 1,229 630 599 74 1,920 869 1,051
25 1,233 631 602 75 1,795 806 989
26 1,234 633 601 76 1,104 489 616
27 1,258 644 614 77 1,163 504 658
28 1,266 648 618 78 1,384 592 792
29 1,250 639 611 79 1,305 550 755
30 1,273 651 622 80 1,301 541 760
31 1,274 650 623 81 1,220 497 723
32 1,302 664 638 82 1,069 426 643
33 1,324 675 649 83 889 346 543
34 1,374 701 674 84 904 341 563
35 1,410 717 693 85 878 322 556
36 1,433 730 703 86 820 291 528
37 1,494 759 735 87 728 249 480
38 1,541 783 758 88 632 207 425
39 1,554 788 766 89 575 180 395
40 1,551 785 766 90 502 150 352
41 1,568 794 774 91 430 122 308
42 1,632 829 803 92 356 96 261
43 1,651 836 815 93 297 74 223
44 1,700 856 844 94 243 57 186
45 1,727 866 860 95 195 42 153
46 1,802 902 900 96 156 30 125
47 1,874 936 938 97 118 20 97
48 1,962 979 983 98 84 13 72
49 1,990 989 1,001 99 62 8 55
        100+  132 11 122
各年10月1日現在人口.