表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(20) 平成31(2019)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  124,611 60,064 64,546  
0 926 475 450 50 1,813 900 913
1 936 481 456 51 1,772 879 893
2 950 488 462 52 1,764 875 890
3 963 495 469 53 1,376 679 697
4 977 502 475 54 1,699 839 859
5 991 509 482 55 1,584 782 802
6 1,004 516 488 56 1,545 761 784
7 1,018 523 495 57 1,489 732 757
8 1,032 530 502 58 1,464 719 746
9 1,046 537 509 59 1,473 721 752
10 1,061 545 516 60 1,496 730 766
11 1,077 553 524 61 1,451 706 746
12 1,094 562 532 62 1,409 684 725
13 1,111 571 541 63 1,475 714 761
14 1,130 580 549 64 1,519 733 786
15 1,147 589 558 65 1,511 726 785
16 1,162 597 565 66 1,600 763 837
17 1,176 604 571 67 1,678 796 882
18 1,187 610 577 68 1,768 836 932
19 1,174 603 571 69 1,890 888 1,002
20 1,177 603 573 70 2,053 959 1,094
21 1,209 620 589 71 2,019 937 1,081
22 1,213 621 592 72 1,897 876 1,021
23 1,216 623 592 73 1,174 536 638
24 1,241 636 606 74 1,244 559 686
25 1,251 641 610 75 1,493 663 830
26 1,237 634 603 76 1,421 624 797
27 1,262 647 615 77 1,432 623 809
28 1,266 648 618 78 1,359 583 776
29 1,297 663 634 79 1,207 509 698
30 1,320 675 646 80 1,019 423 596
31 1,372 701 671 81 1,053 427 626
32 1,409 719 690 82 1,043 415 628
33 1,432 732 701 83 994 386 608
34 1,495 761 734 84 904 340 564
35 1,543 786 757 85 806 294 512
36 1,556 791 765 86 755 266 489
37 1,554 789 765 87 681 232 449
38 1,571 798 773 88 604 197 407
39 1,636 834 802 89 520 162 358
40 1,656 841 815 90 452 134 318
41 1,705 862 844 91 385 108 277
42 1,733 872 861 92 323 85 238
43 1,810 909 901 93 270 66 204
44 1,883 943 940 94 215 48 167
45 1,973 988 985 95 162 32 130
46 2,003 999 1,004 96 125 21 104
47 1,961 979 982 97 95 14 80
48 1,908 950 957 98 70 9 60
49 1,853 923 930 99 55 7 48
        100+  102 9 93
各年10月1日現在人口.