表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(17) 平成28(2016)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  125,909 60,858 65,051  
0 969 497 471 50 1,390 690 700
1 979 503 477 51 1,718 853 864
2 992 509 482 52 1,603 795 808
3 1,004 516 489 53 1,564 775 789
4 1,018 523 495 54 1,509 747 763
5 1,032 530 502 55 1,485 734 751
6 1,045 537 508 56 1,495 737 758
7 1,060 544 515 57 1,520 747 772
8 1,076 552 523 58 1,476 724 752
9 1,092 561 531 59 1,434 703 732
10 1,110 570 540 60 1,504 735 769
11 1,127 579 548 61 1,551 757 794
12 1,145 588 557 62 1,547 752 795
13 1,160 595 564 63 1,641 793 848
14 1,173 602 570 64 1,725 830 895
15 1,184 608 576 65 1,822 875 947
16 1,169 600 569 66 1,953 933 1,020
17 1,169 599 570 67 2,128 1,013 1,115
18 1,199 615 584 68 2,100 994 1,105
19 1,200 614 585 69 1,980 934 1,046
20 1,199 615 584 70 1,231 575 655
21 1,222 626 596 71 1,310 603 707
22 1,231 631 600 72 1,580 722 858
23 1,219 625 594 73 1,513 686 827
24 1,246 640 606 74 1,536 691 844
25 1,251 642 610 75 1,470 655 815
26 1,284 658 626 76 1,318 580 738
27 1,310 671 639 77 1,125 489 636
28 1,364 699 665 78 1,177 502 674
29 1,403 718 686 79 1,182 498 684
30 1,429 732 697 80 1,143 474 670
31 1,493 762 731 81 1,058 428 629
32 1,542 787 755 82 961 380 581
33 1,556 793 763 83 919 354 565
34 1,555 791 764 84 850 319 531
35 1,573 801 772 85 775 281 493
36 1,639 837 801 86 687 242 445
37 1,659 846 814 87 617 208 409
38 1,709 866 843 88 545 176 369
39 1,738 877 860 89 475 146 329
40 1,816 915 901 90 414 120 294
41 1,890 950 940 91 343 92 251
42 1,981 995 986 92 270 67 204
43 2,012 1,006 1,006 93 219 47 172
44 1,971 987 984 94 173 34 139
45 1,919 959 960 95 134 24 110
46 1,866 933 933 96 112 19 93
47 1,827 910 917 97 70 11 59
48 1,787 890 897 98 55 8 47
49 1,781 887 894 99 41 5 36
        100+  88 8 80
各年10月1日現在人口.