表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(16) 平成27(2015)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  126,266 61,086 65,180  
0 983 505 478 50 1,723 857 866
1 993 510 483 51 1,609 800 809
2 1,005 516 489 52 1,570 780 791
3 1,018 523 495 53 1,515 751 764
4 1,032 530 502 54 1,491 738 753
5 1,045 537 509 55 1,501 742 760
6 1,060 544 515 56 1,527 753 774
7 1,075 552 523 57 1,483 729 754
8 1,092 561 531 58 1,442 708 734
9 1,109 570 540 59 1,512 741 771
10 1,127 579 548 60 1,561 764 797
11 1,144 587 557 61 1,557 759 797
12 1,159 595 564 62 1,653 802 851
13 1,172 602 570 63 1,739 840 898
14 1,183 608 576 64 1,838 887 951
15 1,169 600 569 65 1,971 947 1,025
16 1,168 599 570 66 2,150 1,028 1,122
17 1,198 614 584 67 2,123 1,011 1,112
18 1,197 613 584 68 2,005 952 1,053
19 1,195 613 582 69 1,247 587 660
20 1,218 624 594 70 1,329 617 712
21 1,226 628 597 71 1,605 739 866
22 1,212 622 591 72 1,540 704 835
23 1,239 636 603 73 1,565 712 854
24 1,245 639 607 74 1,502 676 826
25 1,279 655 624 75 1,350 600 749
26 1,306 669 636 76 1,155 508 647
27 1,360 698 663 77 1,212 525 687
28 1,400 716 684 78 1,222 523 699
29 1,427 731 696 79 1,187 501 687
30 1,491 762 729 80 1,103 456 648
31 1,541 788 754 81 1,008 407 601
32 1,556 794 762 82 970 382 587
33 1,555 792 763 83 902 348 554
34 1,573 802 771 84 828 310 518
35 1,639 838 801 85 741 269 471
36 1,660 847 813 86 671 235 436
37 1,710 867 843 87 599 202 398
38 1,739 879 860 88 528 170 358
39 1,817 916 901 89 466 141 324
40 1,892 951 940 90 391 111 280
41 1,983 997 986 91 312 81 231
42 2,015 1,009 1,006 92 256 58 197
43 1,974 989 984 93 205 43 163
44 1,922 961 961 94 162 31 131
45 1,869 936 933 95 137 25 112
46 1,831 913 918 96 87 15 72
47 1,791 893 898 97 70 11 59
48 1,785 890 895 98 53 8 46
49 1,394 693 701 99 40 5 35
        100+  81 8 74
各年10月1日現在人口.