表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(14) 平成25(2013)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  126,865 61,484 65,382  
0 1,010 519 492 50 1,581 787 793
1 1,021 524 497 51 1,526 759 767
2 1,033 530 502 52 1,503 747 756
3 1,046 537 509 53 1,514 751 763
4 1,060 544 516 54 1,540 763 778
5 1,076 552 523 55 1,497 739 758
6 1,092 561 531 56 1,456 719 737
7 1,109 569 539 57 1,528 753 775
8 1,126 578 548 58 1,578 777 802
9 1,143 587 556 59 1,575 773 802
10 1,158 594 563 60 1,674 817 857
11 1,171 601 570 61 1,763 858 905
12 1,182 607 575 62 1,866 907 959
13 1,167 599 569 63 2,004 970 1,034
14 1,167 598 569 64 2,189 1,057 1,132
15 1,196 613 583 65 2,166 1,042 1,124
16 1,195 612 583 66 2,049 983 1,066
17 1,192 611 580 67 1,277 608 669
18 1,213 621 592 68 1,364 641 723
19 1,218 625 594 69 1,651 771 880
20 1,203 617 586 70 1,588 737 850
21 1,228 630 597 71 1,619 748 871
22 1,233 632 600 72 1,559 714 844
23 1,267 649 618 73 1,406 638 768
24 1,294 664 631 74 1,209 544 665
25 1,351 693 657 75 1,275 566 710
26 1,392 713 679 76 1,293 568 725
27 1,419 728 691 77 1,266 550 716
28 1,486 760 726 78 1,186 506 680
29 1,537 787 751 79 1,092 458 634
30 1,553 793 760 80 1,062 437 625
31 1,553 792 761 81 999 403 596
32 1,572 803 770 82 929 366 563
33 1,639 840 799 83 842 324 518
34 1,661 849 812 84 774 288 486
35 1,712 870 842 85 704 254 450
36 1,741 881 859 86 632 219 413
37 1,820 919 900 87 570 188 382
38 1,894 955 940 88 489 152 337
39 1,986 1,000 986 89 400 115 285
40 2,019 1,013 1,006 90 336 86 250
41 1,978 994 984 91 278 66 212
42 1,927 966 961 92 226 50 176
43 1,874 940 934 93 197 42 155
44 1,837 918 919 94 130 26 104
45 1,797 898 899 95 108 20 88
46 1,793 896 897 96 85 15 70
47 1,401 698 703 97 67 11 56
48 1,732 864 868 98 49 7 42
49 1,618 807 812 99 37 5 32
        100+  69 7 62
各年10月1日現在人口.