表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(13) 平成24(2012)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  127,107 61,653 65,454  
0 1,024 526 498 50 1,531 763 769
1 1,034 531 503 51 1,508 751 757
2 1,047 537 509 52 1,520 755 765
3 1,060 544 516 53 1,547 767 779
4 1,076 552 523 54 1,504 744 759
5 1,092 561 531 55 1,463 724 739
6 1,109 569 539 56 1,536 758 777
7 1,126 578 548 57 1,586 782 804
8 1,143 587 556 58 1,584 779 805
9 1,157 594 563 59 1,684 824 860
10 1,170 601 569 60 1,773 866 908
11 1,181 606 575 61 1,878 916 962
12 1,166 598 568 62 2,019 981 1,038
13 1,166 597 569 63 2,207 1,069 1,137
14 1,195 612 583 64 2,185 1,055 1,129
15 1,194 611 583 65 2,068 997 1,071
16 1,191 611 580 66 1,291 618 673
17 1,211 620 591 67 1,380 652 727
18 1,216 624 593 68 1,672 786 886
19 1,200 615 584 69 1,609 752 857
20 1,223 628 595 70 1,644 765 878
21 1,227 630 598 71 1,584 732 852
22 1,261 646 615 72 1,432 656 776
23 1,288 661 628 73 1,233 560 673
24 1,345 690 655 74 1,304 584 719
25 1,387 711 676 75 1,326 589 736
26 1,415 727 688 76 1,301 572 729
27 1,482 759 723 77 1,223 529 693
28 1,534 786 748 78 1,131 482 649
29 1,551 793 758 79 1,104 462 642
30 1,552 792 760 80 1,044 430 614
31 1,571 803 769 81 975 393 582
32 1,639 840 799 82 889 351 539
33 1,661 849 811 83 823 315 508
34 1,712 871 841 84 754 280 474
35 1,741 882 859 85 683 245 438
36 1,820 921 900 86 621 213 408
37 1,896 956 939 87 538 174 364
38 1,988 1,002 986 88 445 134 311
39 2,020 1,015 1,006 89 378 101 277
40 1,980 996 984 90 317 79 238
41 1,929 968 961 91 261 61 200
42 1,877 942 934 92 231 52 179
43 1,839 920 919 93 155 34 121
44 1,800 901 900 94 131 27 104
45 1,796 898 898 95 105 20 85
46 1,404 700 704 96 84 15 69
47 1,736 867 869 97 63 10 52
48 1,622 810 813 98 48 7 41
49 1,585 791 795 99 34 4 29
        100+  63 6 57
各年10月1日現在人口.