表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(12) 平成23(2011)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  127,309 61,803 65,507  
0 1,038 533 505 50 1,513 755 759
1 1,048 538 510 51 1,525 759 766
2 1,061 545 516 52 1,553 772 781
3 1,076 553 523 53 1,510 749 761
4 1,092 561 531 54 1,469 728 741
5 1,109 569 539 55 1,543 763 779
6 1,126 578 548 56 1,594 788 806
7 1,143 587 556 57 1,592 785 807
8 1,157 594 563 58 1,693 831 862
9 1,170 601 569 59 1,784 873 911
10 1,181 606 574 60 1,890 924 965
11 1,166 598 568 61 2,032 991 1,042
12 1,165 597 568 62 2,223 1,081 1,142
13 1,194 612 582 63 2,202 1,068 1,134
14 1,193 610 583 64 2,087 1,011 1,076
15 1,190 610 580 65 1,303 627 677
16 1,210 620 591 66 1,394 663 732
17 1,215 623 592 67 1,691 799 892
18 1,198 614 583 68 1,630 767 863
19 1,221 627 594 69 1,666 781 885
20 1,223 628 596 70 1,608 749 860
21 1,255 643 612 71 1,455 672 783
22 1,282 657 625 72 1,256 576 680
23 1,339 687 652 73 1,330 602 728
24 1,381 708 673 74 1,355 609 746
25 1,410 724 686 75 1,334 593 740
26 1,478 757 721 76 1,257 551 706
27 1,531 785 746 77 1,166 504 663
28 1,548 792 756 78 1,143 486 657
29 1,550 792 758 79 1,085 455 630
30 1,570 803 767 80 1,019 419 600
31 1,638 840 798 81 935 377 558
32 1,660 850 811 82 870 341 529
33 1,712 871 841 83 802 306 496
34 1,742 883 858 84 732 270 461
35 1,821 922 899 85 671 238 433
36 1,897 958 939 86 587 197 390
37 1,989 1,004 986 87 490 154 336
38 2,022 1,016 1,006 88 421 118 303
39 1,982 997 984 89 357 93 263
40 1,931 970 961 90 298 74 224
41 1,879 944 934 91 268 64 204
42 1,842 922 919 92 183 42 140
43 1,803 903 900 93 157 34 122
44 1,799 901 898 94 128 27 101
45 1,406 702 704 95 104 20 84
46 1,740 870 870 96 79 14 65
47 1,626 813 814 97 61 10 51
48 1,590 794 796 98 44 7 38
49 1,536 766 770 99 32 4 27
        100+  57 6 51
各年10月1日現在人口.