表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(11) 平成22(2010)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  127,473 61,932 65,541  
0 1,052 540 512 50 1,530 763 767
1 1,063 546 517 51 1,558 776 783
2 1,077 553 524 52 1,516 753 763
3 1,092 561 531 53 1,475 733 743
4 1,109 570 540 54 1,549 768 781
5 1,126 578 548 55 1,601 794 808
6 1,143 587 556 56 1,600 791 809
7 1,157 594 563 57 1,702 837 864
8 1,169 600 569 58 1,794 880 913
9 1,180 606 574 59 1,901 933 968
10 1,165 598 568 60 2,045 1,000 1,045
11 1,165 596 568 61 2,238 1,092 1,146
12 1,193 611 582 62 2,219 1,080 1,139
13 1,193 610 583 63 2,104 1,023 1,081
14 1,189 609 580 64 1,315 635 680
15 1,209 619 591 65 1,408 673 736
16 1,214 622 592 66 1,709 812 897
17 1,196 614 583 67 1,649 780 869
18 1,219 626 593 68 1,688 796 892
19 1,220 626 594 69 1,631 764 866
20 1,251 641 610 70 1,478 687 790
21 1,277 655 622 71 1,277 590 687
22 1,333 684 649 72 1,355 619 736
23 1,375 705 670 73 1,383 628 755
24 1,404 721 683 74 1,364 613 751
25 1,473 755 718 75 1,289 572 717
26 1,526 783 744 76 1,199 525 675
27 1,544 791 754 77 1,179 509 671
28 1,547 791 756 78 1,124 479 646
29 1,568 802 766 79 1,060 443 617
30 1,637 840 796 80 977 402 575
31 1,660 850 810 81 915 367 548
32 1,712 872 840 82 848 332 516
33 1,742 884 858 83 779 296 483
34 1,822 923 899 84 719 263 457
35 1,897 959 938 85 635 220 414
36 1,990 1,005 985 86 534 174 360
37 2,023 1,018 1,005 87 463 136 328
38 1,983 999 984 88 397 109 288
39 1,932 971 961 89 336 87 248
40 1,881 946 934 90 306 77 229
41 1,844 924 919 91 212 52 160
42 1,805 905 900 92 185 43 141
43 1,802 903 899 93 153 34 119
44 1,409 704 705 94 126 26 100
45 1,743 873 871 95 98 19 79
46 1,630 815 814 96 78 14 63
47 1,593 797 797 97 57 9 47
48 1,540 769 771 98 42 6 35
49 1,518 758 760 99 29 4 25
        100+  51 5 46
各年10月1日現在人口.