表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(10) 平成21(2009)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  127,599 62,042 65,557  
0 1,067 548 519 50 1,563 779 784
1 1,079 554 525 51 1,521 757 764
2 1,093 561 532 52 1,481 737 744
3 1,109 570 540 53 1,556 773 783
4 1,127 579 548 54 1,608 799 810
5 1,143 587 556 55 1,607 796 811
6 1,157 594 563 56 1,710 843 867
7 1,169 600 569 57 1,803 887 916
8 1,180 606 574 58 1,912 940 971
9 1,165 597 568 59 2,057 1,009 1,048
10 1,164 596 568 60 2,252 1,102 1,150
11 1,193 611 582 61 2,234 1,091 1,143
12 1,192 610 582 62 2,120 1,034 1,085
13 1,188 609 579 63 1,326 643 683
14 1,209 618 590 64 1,421 682 739
15 1,213 622 592 65 1,726 824 902
16 1,195 613 582 66 1,667 793 874
17 1,217 625 592 67 1,708 811 898
18 1,219 625 594 68 1,652 779 873
19 1,249 640 609 69 1,499 702 797
20 1,273 653 620 70 1,297 604 693
21 1,328 682 646 71 1,378 635 743
22 1,369 702 668 72 1,409 645 764
23 1,399 718 680 73 1,392 632 760
24 1,467 752 715 74 1,319 591 727
25 1,522 781 741 75 1,230 545 686
26 1,540 789 751 76 1,213 530 683
27 1,543 789 754 77 1,161 501 659
28 1,565 801 764 78 1,099 467 632
29 1,635 840 795 79 1,017 426 591
30 1,658 850 808 80 957 392 566
31 1,711 872 839 81 892 357 535
32 1,742 885 857 82 824 321 503
33 1,822 923 898 83 766 288 479
34 1,898 960 938 84 681 244 437
35 1,991 1,006 985 85 578 195 383
36 2,024 1,019 1,005 86 505 154 352
37 1,984 1,001 984 87 437 125 312
38 1,934 973 961 88 374 102 272
39 1,882 948 934 89 346 92 254
40 1,845 926 919 90 242 63 180
41 1,807 907 900 91 215 53 161
42 1,804 905 899 92 181 43 138
43 1,411 706 705 93 151 34 118
44 1,746 875 871 94 120 25 94
45 1,633 818 815 95 96 19 77
46 1,597 799 797 96 72 13 59
47 1,544 772 772 97 54 9 45
48 1,522 761 761 98 38 6 32
49 1,535 766 769 99 27 4 23
        100+  45 5 40
各年10月1日現在人口.