表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(8) 平成19(2007)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  127,733 62,202 65,531  
0 1,099 564 535 50 1,492 745 747
1 1,113 571 541 51 1,568 782 786
2 1,128 579 549 52 1,622 808 813
3 1,143 587 556 53 1,621 806 815
4 1,157 594 563 54 1,726 855 871
5 1,170 601 569 55 1,821 900 921
6 1,180 606 574 56 1,931 955 977
7 1,164 597 567 57 2,080 1,025 1,055
8 1,163 596 568 58 2,278 1,121 1,157
9 1,192 611 581 59 2,262 1,111 1,150
10 1,191 609 582 60 2,148 1,055 1,093
11 1,187 608 579 61 1,345 657 688
12 1,207 618 590 62 1,444 698 746
13 1,212 621 591 63 1,757 846 911
14 1,194 612 582 64 1,699 816 883
15 1,216 624 592 65 1,744 836 908
16 1,217 624 593 66 1,691 807 884
17 1,246 638 608 67 1,537 729 808
18 1,269 651 618 68 1,333 629 704
19 1,322 679 644 69 1,420 663 756
20 1,362 698 664 70 1,456 677 779
21 1,389 713 676 71 1,443 667 776
22 1,457 746 710 72 1,372 627 745
23 1,511 775 736 73 1,285 581 704
24 1,530 784 746 74 1,274 569 705
25 1,534 786 749 75 1,226 543 683
26 1,558 798 759 76 1,168 510 658
27 1,628 838 790 77 1,089 470 619
28 1,654 849 805 78 1,034 438 596
29 1,708 872 836 79 973 405 568
30 1,740 885 855 80 909 369 539
31 1,821 924 897 81 854 336 518
32 1,898 961 937 82 769 290 478
33 1,992 1,008 984 83 661 237 425
34 2,026 1,022 1,004 84 586 191 396
35 1,986 1,004 983 85 516 159 357
36 1,936 976 960 86 451 133 317
37 1,885 951 934 87 426 123 303
38 1,848 929 919 88 307 87 220
39 1,810 910 900 89 279 76 202
40 1,808 909 899 90 242 64 178
41 1,414 709 705 91 209 53 156
42 1,751 879 872 92 171 41 129
43 1,638 822 816 93 142 32 110
44 1,602 804 799 94 110 24 86
45 1,550 777 773 95 85 17 68
46 1,528 766 763 96 62 11 51
47 1,543 772 771 97 46 8 38
48 1,572 786 786 98 32 5 27
49 1,531 764 767 99 22 3 19
        100+  34 4 30
各年10月1日現在人口.