表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(5) 平成16(2004)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  127,635 62,287 65,348  
0 1,151 591 560 50 1,639 820 820
1 1,161 596 565 51 1,747 870 877
2 1,171 602 570 52 1,844 917 927
3 1,181 606 575 53 1,958 974 984
4 1,165 598 568 54 2,110 1,047 1,063
5 1,164 596 568 55 2,313 1,147 1,166
6 1,192 611 581 56 2,298 1,138 1,160
7 1,190 609 581 57 2,185 1,082 1,103
8 1,186 608 578 58 1,371 675 695
9 1,206 617 589 59 1,473 719 754
10 1,210 620 590 60 1,795 873 921
11 1,192 611 581 61 1,740 845 895
12 1,214 623 591 62 1,790 869 921
13 1,215 622 592 63 1,739 841 898
14 1,244 637 607 64 1,586 763 823
15 1,267 649 618 65 1,380 662 718
16 1,319 677 642 66 1,474 701 773
17 1,357 696 662 67 1,517 719 797
18 1,383 710 673 68 1,509 712 797
19 1,448 742 706 69 1,440 674 767
20 1,500 769 730 70 1,356 629 727
21 1,517 777 740 71 1,351 621 730
22 1,520 778 742 72 1,308 597 711
23 1,544 791 752 73 1,255 567 689
24 1,616 832 784 74 1,181 528 652
25 1,643 844 798 75 1,131 498 633
26 1,699 869 830 76 1,076 468 608
27 1,733 883 850 77 1,017 434 583
28 1,816 924 892 78 969 403 566
29 1,895 962 934 79 885 356 529
30 1,991 1,010 981 80 774 297 477
31 2,027 1,024 1,002 81 697 246 451
32 1,988 1,006 981 82 627 211 415
33 1,938 979 959 83 560 183 377
34 1,888 955 933 84 544 175 369
35 1,852 933 918 85 403 129 275
36 1,814 915 899 86 379 117 262
37 1,812 914 898 87 341 103 238
38 1,417 713 705 88 307 89 217
39 1,756 884 872 89 261 74 188
40 1,643 827 816 90 228 62 166
41 1,609 809 799 91 185 48 137
42 1,557 782 774 92 151 37 114
43 1,536 772 764 93 116 27 90
44 1,552 779 773 94 91 20 71
45 1,583 794 789 95 67 14 53
46 1,542 772 770 96 48 9 39
47 1,504 754 750 97 34 6 28
48 1,582 792 790 98 21 3 17
49 1,638 820 818 99 15 2 12
        100+  23 3 20
各年10月1日現在人口.