表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計(つづき)
(3) 平成14(2002)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  127,377 62,245 65,132  
0 1,178 605 573 50 1,857 927 931
1 1,185 608 576 51 1,973 985 988
2 1,167 598 568 52 2,128 1,060 1,068
3 1,165 596 568 53 2,334 1,162 1,172
4 1,193 611 582 54 2,320 1,154 1,166
5 1,191 609 582 55 2,207 1,098 1,109
6 1,186 608 578 56 1,386 686 699
7 1,206 617 589 57 1,490 731 759
8 1,210 620 590 58 1,817 889 927
9 1,191 610 581 59 1,762 861 901
10 1,213 622 591 60 1,815 887 928
11 1,213 622 592 61 1,766 860 906
12 1,242 636 606 62 1,612 782 830
13 1,266 648 617 63 1,405 680 726
14 1,318 676 642 64 1,504 722 782
15 1,356 695 661 65 1,551 743 808
16 1,381 709 672 66 1,547 738 808
17 1,447 741 705 67 1,479 701 779
18 1,498 768 730 68 1,396 656 740
19 1,513 775 738 69 1,395 650 744
20 1,515 775 739 70 1,355 628 726
21 1,536 788 749 71 1,305 599 705
22 1,608 828 780 72 1,232 562 670
23 1,634 840 795 73 1,185 533 652
24 1,691 865 826 74 1,134 504 629
25 1,726 880 846 75 1,078 472 606
26 1,810 922 889 76 1,035 443 592
27 1,891 961 930 77 952 395 557
28 1,988 1,009 979 78 839 334 505
29 2,025 1,024 1,000 79 763 281 482
30 1,987 1,007 980 80 693 245 448
31 1,939 981 958 81 626 216 411
32 1,888 957 932 82 618 210 407
33 1,853 935 917 83 465 158 307
34 1,816 917 899 84 444 147 297
35 1,814 916 898 85 408 132 276
36 1,419 715 704 86 375 118 257
37 1,759 888 871 87 327 100 227
38 1,646 830 816 88 293 87 206
39 1,612 813 799 89 244 69 175
40 1,560 786 774 90 205 56 150
41 1,540 776 764 91 164 42 121
42 1,556 783 773 92 132 33 99
43 1,588 798 790 93 101 24 77
44 1,548 777 771 94 75 17 58
45 1,510 758 752 95 56 12 44
46 1,590 798 792 96 35 7 28
47 1,647 827 820 97 26 5 21
48 1,649 827 822 98 18 3 14
49 1,758 878 880 99 12 2 10
        100+  18 3 15
各年10月1日現在人口.