表1-1-12 男女年齢各歳別人口:中位推計
(1) 平成12(2000)年 (1,000人) 
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  126,926 62,111 64,815  
0 1,174 602 572 50 2,143 1,071 1,072
1 1,168 598 570 51 2,352 1,175 1,177
2 1,194 612 583 52 2,340 1,168 1,172
3 1,191 609 582 53 2,227 1,113 1,115
4 1,187 608 579 54 1,399 696 703
5 1,206 617 589 55 1,505 742 763
6 1,210 620 590 56 1,836 903 933
7 1,191 610 581 57 1,783 876 907
8 1,212 622 591 58 1,837 903 935
9 1,213 622 591 59 1,789 877 912
10 1,242 636 606 60 1,635 798 837
11 1,265 648 617 61 1,427 695 732
12 1,317 675 641 62 1,529 740 789
13 1,355 694 661 63 1,580 764 816
14 1,380 708 672 64 1,578 761 818
15 1,445 740 705 65 1,513 724 789
16 1,497 767 729 66 1,431 680 751
17 1,513 775 738 67 1,433 677 756
18 1,513 775 739 68 1,395 656 739
19 1,534 786 748 69 1,347 628 719
20 1,604 826 778 70 1,276 592 684
21 1,628 837 792 71 1,232 564 668
22 1,684 861 823 72 1,183 537 646
23 1,719 876 842 73 1,130 506 624
24 1,804 919 885 74 1,090 478 612
25 1,885 958 926 75 1,009 430 579
26 1,983 1,008 975 76 895 367 528
27 2,021 1,024 997 77 819 312 507
28 1,984 1,007 977 78 750 275 475
29 1,937 981 956 79 685 246 439
30 1,888 957 930 80 683 244 439
31 1,853 937 916 81 521 186 335
32 1,817 919 898 82 505 177 328
33 1,815 918 897 83 471 162 308
34 1,420 717 704 84 439 148 291
35 1,761 890 871 85 391 129 262
36 1,649 833 816 86 358 115 243
37 1,614 815 799 87 306 95 211
38 1,563 789 774 88 264 78 185
39 1,543 779 764 89 216 61 155
40 1,560 786 773 90 180 50 130
41 1,592 802 790 91 143 38 105
42 1,552 781 772 92 110 28 81
43 1,515 762 753 93 84 21 63
44 1,596 802 793 94 55 13 42
45 1,654 832 822 95 42 10 33
46 1,657 832 824 96 30 7 23
47 1,767 885 882 97 22 4 17
48 1,868 934 934 98 15 3 12
49 1,986 994 992 99 10 2 8
        100+  12 2 10
各年10月1日現在人口.平成12(2000)年は、総務省統計局『国勢調査報告』による(年齢「不詳人口」を按分補正した)人口.