表1-1-11 男女年齢5歳階級別人口,年齢構造係数および性比:中位推計(つづき)
年齢階級 人 口(1,000人) 年齢構造係数(%) 性比1)
総 数 総 数
(9)平成52(2040)年
   総 数 109,338 51,851 57,487 100.00 47.42 52.58 90.2
    0〜 4 3,827 1,965 1,861 3.50 1.80 1.70 105.6
    5〜 9 4,009 2,059 1,949 3.67 1.88 1.78 105.6
   10〜14 4,181 2,148 2,033 3.82 1.96 1.86 105.7
   15〜19 4,408 2,267 2,141 4.03 2.07 1.96 105.9
   20〜24 4,813 2,474 2,338 4.40 2.26 2.14 105.8
   25〜29 5,309 2,725 2,583 4.86 2.49 2.36 105.5
   30〜34 5,736 2,932 2,804 5.25 2.68 2.56 104.6
   35〜39 6,132 3,120 3,012 5.61 2.85 2.75 103.6
   40〜44 6,226 3,144 3,082 5.69 2.88 2.82 102.0
   45〜49 6,299 3,166 3,133 5.76 2.90 2.87 101.0
   50〜54 6,686 3,340 3,346 6.11 3.05 3.06 99.8
   55〜59 7,392 3,656 3,736 6.76 3.34 3.42 97.9
   60〜64 7,989 3,895 4,094 7.31 3.56 3.74 95.1
   65〜69 8,818 4,180 4,637 8.06 3.82 4.24 90.1
   70〜74 7,426 3,411 4,015 6.79 3.12 3.67 85.0
   75〜79 6,237 2,732 3,505 5.70 2.50 3.21 77.9
   80〜84 5,072 2,044 3,028 4.64 1.87 2.77 67.5
   85〜89 4,287 1,494 2,793 3.92 1.37 2.55 53.5
   90〜94 3,080 865 2,215 2.82 0.79 2.03 39.0
   95〜99 1,078 204 874 0.99 0.19 0.80 23.3
  100〜 335 31 305 0.31 0.03 0.28 10.0
    0〜14 12,017 6,173 5,844 10.99 5.65 5.34 105.6
   15〜64 60,990 30,719 30,271 55.78 28.09 27.69 101.5
   65〜 36,332 14,960 21,372 33.23 13.68 19.55 70.0
(10)平成57(2045)年
   総 数 104,960 49,683 55,277 100.00 47.34 52.66 89.9
    0〜 4 3,613 1,856 1,757 3.44 1.77 1.67 105.6
    5〜 9 3,823 1,964 1,859 3.64 1.87 1.77 105.6
   10〜14 4,020 2,065 1,954 3.83 1.97 1.86 105.7
   15〜19 4,207 2,164 2,043 4.01 2.06 1.95 105.9
   20〜24 4,513 2,320 2,193 4.30 2.21 2.09 105.8
   25〜29 4,966 2,550 2,417 4.73 2.43 2.30 105.5
   30〜34 5,383 2,751 2,632 5.13 2.62 2.51 104.5
   35〜39 5,748 2,924 2,824 5.48 2.79 2.69 103.5
   40〜44 6,117 3,096 3,021 5.83 2.95 2.88 102.5
   45〜49 6,185 3,108 3,077 5.89 2.96 2.93 101.0
   50〜54 6,219 3,105 3,115 5.93 2.96 2.97 99.7
   55〜59 6,561 3,245 3,316 6.25 3.09 3.16 97.9
   60〜64 7,210 3,518 3,691 6.87 3.35 3.52 95.3
   65〜69 7,701 3,680 4,022 7.34 3.51 3.83 91.5
   70〜74 8,340 3,833 4,506 7.95 3.65 4.29 85.1
   75〜79 6,800 2,978 3,822 6.48 2.84 3.64 77.9
   80〜84 5,339 2,157 3,182 5.09 2.06 3.03 67.8
   85〜89 3,830 1,342 2,488 3.65 1.28 2.37 54.0
   90〜94 2,601 722 1,879 2.48 0.69 1.79 38.4
   95〜99 1,390 271 1,119 1.32 0.26 1.07 24.2
  100〜 396 35 361 0.38 0.03 0.34 9.8
    0〜14 11,455 5,885 5,571 10.91 5.61 5.31 105.6
   15〜64 57,108 28,780 28,328 54.41 27.42 26.99 101.6
   65〜 36,396 15,018 21,378 34.68 14.31 20.37 70.3
各年10月1日現在人口.
1) 女100に対する男の数.