表1-1-11 男女年齢5歳階級別人口,年齢構造係数および性比:中位推計(つづき)
年齢階級 人 口(1,000人) 年齢構造係数(%) 性比1)
総 数 総 数
(5)平成32(2020)年
   総 数 124,107 59,766 64,341 100.00 48.16 51.84 92.9
    0〜 4 4,682 2,405 2,278 3.77 1.94 1.84 105.6
    5〜 9 5,022 2,579 2,443 4.05 2.08 1.97 105.6
   10〜14 5,391 2,769 2,622 4.34 2.23 2.11 105.6
   15〜19 5,808 2,985 2,823 4.68 2.41 2.27 105.7
   20〜24 6,016 3,085 2,932 4.85 2.49 2.36 105.2
   25〜29 6,282 3,218 3,064 5.06 2.59 2.47 105.0
   30〜34 6,837 3,489 3,348 5.51 2.81 2.70 104.2
   35〜39 7,716 3,920 3,797 6.22 3.16 3.06 103.2
   40〜44 8,533 4,310 4,223 6.88 3.47 3.40 102.0
   45〜49 9,709 4,844 4,865 7.82 3.90 3.92 99.6
   50〜54 8,550 4,235 4,315 6.89 3.41 3.48 98.2
   55〜59 7,745 3,806 3,939 6.24 3.07 3.17 96.6
   60〜64 7,257 3,519 3,737 5.85 2.84 3.01 94.2
   65〜69 7,996 3,798 4,199 6.44 3.06 3.38 90.4
   70〜74 8,896 4,101 4,795 7.17 3.30 3.86 85.5
   75〜79 6,771 2,937 3,835 5.46 2.37 3.09 76.6
   80〜84 5,078 2,019 3,059 4.09 1.63 2.46 66.0
   85〜89 3,460 1,184 2,276 2.79 0.95 1.83 52.0
   90〜94 1,702 460 1,241 1.37 0.37 1.00 37.1
   95〜99 541 93 448 0.44 0.07 0.36 20.7
  100〜 114 10 105 0.09 0.01 0.08 9.2
    0〜14 15,095 7,752 7,343 12.16 6.25 5.92 105.6
   15〜64 74,453 37,411 37,042 59.99 30.14 29.85 101.0
   65〜 34,559 14,602 19,957 27.85 11.77 16.08 73.2
(6)平成37(2025)年
   総 数 121,136 58,068 63,069 100.00 47.94 52.06 92.1
    0〜 4 4,379 2,249 2,130 3.61 1.86 1.76 105.6
    5〜 9 4,675 2,401 2,274 3.86 1.98 1.88 105.6
   10〜14 5,032 2,585 2,447 4.15 2.13 2.02 105.6
   15〜19 5,416 2,784 2,632 4.47 2.30 2.17 105.8
   20〜24 5,902 3,033 2,868 4.87 2.50 2.37 105.8
   25〜29 6,163 3,156 3,007 5.09 2.61 2.48 105.0
   30〜34 6,351 3,240 3,111 5.24 2.67 2.57 104.1
   35〜39 6,842 3,476 3,366 5.65 2.87 2.78 103.3
   40〜44 7,690 3,886 3,803 6.35 3.21 3.14 102.2
   45〜49 8,468 4,255 4,213 6.99 3.51 3.48 101.0
   50〜54 9,577 4,745 4,831 7.91 3.92 3.99 98.2
   55〜59 8,380 4,109 4,270 6.92 3.39 3.53 96.2
   60〜64 7,537 3,652 3,885 6.22 3.01 3.21 94.0
   65〜69 6,965 3,307 3,658 5.75 2.73 3.02 90.4
   70〜74 7,501 3,446 4,054 6.19 2.84 3.35 85.0
   75〜79 8,045 3,527 4,518 6.64 2.91 3.73 78.1
   80〜84 5,654 2,249 3,404 4.67 1.86 2.81 66.1
   85〜89 3,694 1,272 2,422 3.05 1.05 2.00 52.5
   90〜94 1,998 546 1,452 1.65 0.45 1.20 37.6
   95〜99 704 133 571 0.58 0.11 0.47 23.3
  100〜 166 15 152 0.14 0.01 0.13 9.6
    0〜14 14,085 7,234 6,851 11.63 5.97 5.66 105.6
   15〜64 72,325 36,338 35,987 59.71 30.00 29.71 101.0
   65〜 34,726 14,495 20,231 28.67 11.97 16.70 71.6
各年10月1日現在人口.
1) 女100に対する男の数.