表1-1-11 男女年齢5歳階級別人口,年齢構造係数および性比:中位推計(つづき)
年齢階級 人 口(1,000人) 年齢構造係数(%) 性比1)
総 数 総 数
(3)平成22(2010)年
   総 数 127,473 61,932 65,541 100.00 48.58 51.42 94.5
    0〜 4 5,393 2,769 2,624 4.23 2.17 2.06 105.5
    5〜 9 5,776 2,966 2,810 4.53 2.33 2.20 105.5
   10〜14 5,905 3,025 2,880 4.63 2.37 2.26 105.0
   15〜19 6,059 3,107 2,952 4.75 2.44 2.32 105.2
   20〜24 6,641 3,406 3,235 5.21 2.67 2.54 105.3
   25〜29 7,658 3,921 3,737 6.01 3.08 2.93 104.9
   30〜34 8,571 4,369 4,203 6.72 3.43 3.30 104.0
   35〜39 9,826 4,952 4,874 7.71 3.89 3.82 101.6
   40〜44 8,739 4,382 4,357 6.86 3.44 3.42 100.6
   45〜49 8,024 4,011 4,012 6.29 3.15 3.15 100.0
   50〜54 7,629 3,792 3,836 5.98 2.98 3.01 98.9
   55〜59 8,598 4,235 4,363 6.74 3.32 3.42 97.1
   60〜64 9,920 4,830 5,090 7.78 3.79 3.99 94.9
   65〜69 8,085 3,826 4,259 6.34 3.00 3.34 89.8
   70〜74 6,857 3,137 3,719 5.38 2.46 2.92 84.3
   75〜79 5,852 2,527 3,325 4.59 1.98 2.61 76.0
   80〜84 4,239 1,659 2,580 3.33 1.30 2.02 64.3
   85〜89 2,365 726 1,639 1.86 0.57 1.29 44.3
   90〜94 982 233 750 0.77 0.18 0.59 31.1
   95〜99 303 53 250 0.24 0.04 0.20 21.2
  100〜 51 5 46 0.04 0.00 0.04 11.5
    0〜14 17,074 8,760 8,314 13.39 6.87 6.52 105.4
   15〜64 81,665 41,005 40,660 64.06 32.17 31.90 100.9
   65〜 28,735 12,167 16,567 22.54 9.54 13.00 73.4
(4)平成27(2015)年
   総 数 126,266 61,086 65,180 100.00 48.38 51.62 93.7
    0〜 4 5,031 2,584 2,448 3.98 2.05 1.94 105.6
    5〜 9 5,381 2,763 2,618 4.26 2.19 2.07 105.6
   10〜14 5,785 2,971 2,814 4.58 2.35 2.23 105.6
   15〜19 5,927 3,039 2,888 4.69 2.41 2.29 105.2
   20〜24 6,141 3,149 2,992 4.86 2.49 2.37 105.3
   25〜29 6,772 3,470 3,302 5.36 2.75 2.62 105.1
   30〜34 7,716 3,936 3,779 6.11 3.12 2.99 104.2
   35〜39 8,565 4,348 4,218 6.78 3.44 3.34 103.1
   40〜44 9,785 4,908 4,877 7.75 3.89 3.86 100.6
   45〜49 8,670 4,324 4,345 6.87 3.42 3.44 99.5
   50〜54 7,908 3,926 3,982 6.26 3.11 3.15 98.6
   55〜59 7,466 3,673 3,793 5.91 2.91 3.00 96.8
   60〜64 8,347 4,051 4,295 6.61 3.21 3.40 94.3
   65〜69 9,496 4,524 4,972 7.52 3.58 3.94 91.0
   70〜74 7,541 3,447 4,093 5.97 2.73 3.24 84.2
   75〜79 6,126 2,657 3,469 4.85 2.10 2.75 76.6
   80〜84 4,811 1,903 2,908 3.81 1.51 2.30 65.4
   85〜89 3,004 1,017 1,988 2.38 0.81 1.57 51.2
   90〜94 1,326 325 1,001 1.05 0.26 0.79 32.4
   95〜99 387 64 324 0.31 0.05 0.26 19.7
  100〜 81 8 74 0.06 0.01 0.06 10.2
    0〜14 16,197 8,318 7,880 12.83 6.59 6.24 105.6
   15〜64 77,296 38,824 38,473 61.22 30.75 30.47 100.9
   65〜 32,772 13,944 18,828 25.95 11.04 14.91 74.1
各年10月1日現在人口.
1) 女100に対する男の数.