表1-1-1 総人口,年齢3区分(0〜14歳,15〜64歳,65歳以上)別人口および年齢構造係数:中位推計
年 次 人 口(1,000人) 割 合(%)
総 数 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
平成 12 (2000) 126,926 18,505 86,380 22,041 14.6 68.1 17.4
13 (2001) 127,183 18,307 86,033 22,843 14.4 67.6 18.0
14 (2002) 127,377 18,123 85,673 23,581 14.2 67.3 18.5
15 (2003) 127,524 17,964 85,341 24,219 14.1 66.9 19.0
16 (2004) 127,635 17,842 85,071 24,722 14.0 66.7 19.4
17 (2005) 127,708 17,727 84,590 25,392 13.9 66.2 19.9
18 (2006) 127,741 17,623 83,946 26,172 13.8 65.7 20.5
19 (2007) 127,733 17,501 83,272 26,959 13.7 65.2 21.1
20 (2008) 127,686 17,385 82,643 27,658 13.6 64.7 21.7
21 (2009) 127,599 17,235 81,994 28,370 13.5 64.3 22.2
22 (2010) 127,473 17,074 81,665 28,735 13.4 64.1 22.5
23 (2011) 127,309 16,919 81,422 28,968 13.3 64.0 22.8
24 (2012) 127,107 16,746 80,418 29,942 13.2 63.3 23.6
25 (2013) 126,865 16,558 79,326 30,981 13.1 62.5 24.4
26 (2014) 126,585 16,385 78,207 31,992 12.9 61.8 25.3
27 (2015) 126,266 16,197 77,296 32,772 12.8 61.2 26.0
28 (2016) 125,909 15,980 76,556 33,372 12.7 60.8 26.5
29 (2017) 125,513 15,759 75,921 33,832 12.6 60.5 27.0
30 (2018) 125,080 15,536 75,374 34,170 12.4 60.3 27.3
31 (2019) 124,611 15,314 74,918 34,379 12.3 60.1 27.6
32 (2020) 124,107 15,095 74,453 34,559 12.2 60.0 27.8
33 (2021) 123,570 14,881 74,026 34,663 12.0 59.9 28.1
34 (2022) 123,002 14,673 73,658 34,671 11.9 59.9 28.2
35 (2023) 122,406 14,471 73,242 34,694 11.8 59.8 28.3
36 (2024) 121,784 14,275 72,775 34,734 11.7 59.8 28.5
37 (2025) 121,136 14,085 72,325 34,726 11.6 59.7 28.7
38 (2026) 120,466 13,901 71,877 34,688 11.5 59.7 28.8
39 (2027) 119,773 13,724 71,397 34,652 11.5 59.6 28.9
40 (2028) 119,061 13,553 70,858 34,650 11.4 59.5 29.1
41 (2029) 118,329 13,389 70,275 34,665 11.3 59.4 29.3
42 (2030) 117,580 13,233 69,576 34,770 11.3 59.2 29.6
43 (2031) 116,813 13,085 69,174 34,554 11.2 59.2 29.6
44 (2032) 116,032 12,944 68,398 34,689 11.2 58.9 29.9
45 (2033) 115,235 12,812 67,608 34,815 11.1 58.7 30.2
46 (2034) 114,425 12,686 66,771 34,968 11.1 58.4 30.6
47 (2035) 113,602 12,567 65,891 35,145 11.1 58.0 30.9
48 (2036) 112,768 12,453 64,953 35,362 11.0 57.6 31.4
49 (2037) 111,923 12,341 63,962 35,619 11.0 57.1 31.8
50 (2038) 111,068 12,233 62,928 35,908 11.0 56.7 32.3
51 (2039) 110,207 12,125 61,919 36,163 11.0 56.2 32.8
52 (2040) 109,338 12,017 60,990 36,332 11.0 55.8 33.2
53 (2041) 108,465 11,908 60,126 36,432 11.0 55.4 33.6
54 (2042) 107,589 11,798 59,329 36,462 11.0 55.1 33.9
55 (2043) 106,712 11,686 58,555 36,471 11.0 54.9 34.2
56 (2044) 105,835 11,572 57,824 36,439 10.9 54.6 34.4
57 (2045) 104,960 11,455 57,108 36,396 10.9 54.4 34.7
58 (2046) 104,087 11,336 56,449 36,302 10.9 54.2 34.9
59 (2047) 103,213 11,215 55,800 36,198 10.9 54.1 35.1
60 (2048) 102,339 11,092 55,146 36,102 10.8 53.9 35.3
61 (2049) 101,466 10,967 54,498 36,001 10.8 53.7 35.5
62 (2050) 100,593 10,842 53,889 35,863 10.8 53.6 35.7
各年10月1日現在人口.平成12(2000)年は,総務省統計局『国勢調査報告』(年齢「不詳人口」を按分補正した)人口による.