表3-3-5 総人口ならびに年齢3区分(0〜14歳,15〜64歳,65歳以上)別人口の増加数
           および増加率:低位推計(参考推計)
期  間キカン 人口増加数 (1,000人) 年平均増加率(%)
  0〜14歳 15〜64歳 65歳以上   0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
各 年    
平成  62〜  63(2050〜2051) -1,056 -138 -623 -295 -1.14 -1.37 -1.25 -0.91
      63〜  64(2051〜2052) -1,056 -136 -604 -316 -1.16 -1.37 -1.23 -0.98
      64〜  65(2052〜2053) -1,057 -133 -576 -348 -1.17 -1.36 -1.19 -1.09
      65〜  66(2053〜2054) -1,058 -130 -546 -382 -1.19 -1.35 -1.14 -1.21
      66〜  67(2054〜2055) -1,061 -126 -520 -415 -1.20 -1.32 -1.10 -1.33
 
      67〜  68(2055〜2056) -1,063 -122 -508 -433 -1.22 -1.30 -1.08 -1.41
      68〜  69(2056〜2057) -1,065 -117 -516 -432 -1.24 -1.26 -1.11 -1.43
      69〜  70(2057〜2058) -1,066 -111 -503 -451 -1.26 -1.21 -1.10 -1.51
      70〜  71(2058〜2059) -1,066 -105 -525 -435 -1.27 -1.16 -1.16 -1.48
      71〜  72(2059〜2060) -1,064 -99 -522 -442 -1.29 -1.11 -1.16 -1.53
 
      72〜  73(2060〜2061) -1,060 -93 -550 -417 -1.30 -1.05 -1.24 -1.46
      73〜  74(2061〜2062) -1,054 -86 -548 -419 -1.31 -0.99 -1.25 -1.49
      74〜  75(2062〜2063) -1,046 -80 -545 -421 -1.31 -0.92 -1.26 -1.52
      75〜  76(2063〜2064) -1,036 -74 -544 -418 -1.32 -0.86 -1.27 -1.53
      76〜  77(2064〜2065) -1,025 -68 -546 -412 -1.32 -0.80 -1.29 -1.53
 
      77〜  78(2065〜2066) -1,009 -65 -544 -400 -1.32 -0.77 -1.31 -1.51
      78〜  79(2066〜2067) -995 -63 -542 -390 -1.32 -0.75 -1.32 -1.50
      79〜  80(2067〜2068) -978 -61 -539 -379 -1.31 -0.73 -1.33 -1.48
      80〜  81(2068〜2069) -960 -59 -534 -366 -1.31 -0.71 -1.34 -1.45
      81〜  82(2069〜2070) -940 -58 -528 -354 -1.30 -0.70 -1.34 -1.42
 
      82〜  83(2070〜2071) -920 -57 -520 -342 -1.28 -0.70 -1.34 -1.40
      83〜  84(2071〜2072) -899 -57 -511 -331 -1.27 -0.70 -1.33 -1.37
      84〜  85(2072〜2073) -878 -57 -501 -320 -1.26 -0.70 -1.32 -1.34
      85〜  86(2073〜2074) -856 -57 -490 -310 -1.24 -0.71 -1.31 -1.32
      86〜  87(2074〜2075) -835 -57 -478 -300 -1.23 -0.73 -1.29 -1.29
 
      87〜  88(2075〜2076) -815 -58 -465 -291 -1.21 -0.74 -1.28 -1.27
      88〜  89(2076〜2077) -795 -59 -453 -283 -1.20 -0.76 -1.26 -1.25
      89〜  90(2077〜2078) -777 -60 -440 -277 -1.18 -0.78 -1.24 -1.24
      90〜  91(2078〜2079) -760 -61 -427 -273 -1.17 -0.79 -1.22 -1.24
      91〜  92(2079〜2080) -744 -61 -414 -269 -1.16 -0.80 -1.19 -1.24
 
      92〜  93(2080〜2081) -729 -62 -401 -267 -1.15 -0.81 -1.17 -1.24
      93〜  94(2081〜2082) -716 -62 -389 -266 -1.14 -0.82 -1.15 -1.25
      94〜  95(2082〜2083) -703 -61 -376 -265 -1.14 -0.82 -1.13 -1.26
      95〜  96(2083〜2084) -691 -61 -365 -265 -1.13 -0.82 -1.10 -1.28
      96〜  97(2084〜2085) -679 -59 -354 -266 -1.12 -0.81 -1.08 -1.30
 
      97〜  98(2085〜2086) -667 -58 -344 -265 -1.12 -0.80 -1.06 -1.31
      98〜  99(2086〜2087) -656 -56 -335 -265 -1.11 -0.78 -1.05 -1.33
      99〜 100(2087〜2088) -646 -54 -328 -264 -1.10 -0.76 -1.03 -1.34
     100〜 101(2088〜2089) -635 -52 -321 -262 -1.10 -0.73 -1.02 -1.35
     101〜 102(2089〜2090) -625 -49 -316 -260 -1.09 -0.70 -1.02 -1.36
 
     102〜 103(2090〜2091) -615 -47 -311 -257 -1.09 -0.67 -1.01 -1.36
     103〜 104(2091〜2092) -605 -44 -307 -254 -1.08 -0.63 -1.01 -1.36
     104〜 105(2092〜2093) -595 -41 -303 -250 -1.07 -0.60 -1.01 -1.36
     105〜 106(2093〜2094) -585 -38 -300 -246 -1.07 -0.56 -1.01 -1.36
     106〜 107(2094〜2095) -574 -36 -297 -242 -1.06 -0.53 -1.01 -1.35
 
     107〜 108(2095〜2096) -564 -34 -294 -237 -1.05 -0.50 -1.01 -1.34
     108〜 109(2096〜2097) -553 -31 -290 -232 -1.04 -0.47 -1.00 -1.33
     109〜 110(2097〜2098) -542 -30 -286 -227 -1.03 -0.44 -1.00 -1.32
     110〜 111(2098〜2099) -531 -28 -282 -222 -1.02 -0.42 -1.00 -1.31
     111〜 112(2099〜2100) -520 -27 -277 -216 -1.01 -0.40 -0.99 -1.29
                 
 10ガツ〜9ガツ30期間キカンについて.