表3-1-5 総人口ならびに年齢3区分(0〜14歳,15〜64歳,65歳以上)別人口の増加数
           および増加率:中位推計(参考推計)
期  間キカン 人口増加数 (1,000人) 年平均増加率(%)
  0〜14歳 15〜64歳 65歳以上   0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
各 年    
平成  62〜  63(2050〜2051) -858 -135 -428 -295 -0.85 -1.03 -0.78 -0.91
      63〜  64(2051〜2052) -859 -137 -406 -316 -0.86 -1.06 -0.74 -0.98
      64〜  65(2052〜2053) -861 -138 -376 -348 -0.87 -1.07 -0.69 -1.09
      65〜  66(2053〜2054) -863 -137 -344 -382 -0.88 -1.08 -0.64 -1.21
      66〜  67(2054〜2055) -866 -134 -317 -415 -0.89 -1.07 -0.59 -1.33
 
      67〜  68(2055〜2056) -868 -130 -305 -433 -0.90 -1.04 -0.58 -1.41
      68〜  69(2056〜2057) -869 -124 -313 -432 -0.91 -1.00 -0.59 -1.43
      69〜  70(2057〜2058) -869 -117 -301 -451 -0.92 -0.96 -0.57 -1.51
      70〜  71(2058〜2059) -868 -109 -325 -435 -0.93 -0.90 -0.62 -1.48
      71〜  72(2059〜2060) -865 -100 -323 -442 -0.93 -0.83 -0.62 -1.53
 
      72〜  73(2060〜2061) -860 -90 -353 -417 -0.94 -0.76 -0.69 -1.46
      73〜  74(2061〜2062) -853 -81 -365 -408 -0.94 -0.69 -0.71 -1.45
      74〜  75(2062〜2063) -844 -71 -378 -395 -0.94 -0.61 -0.74 -1.43
      75〜  76(2063〜2064) -833 -62 -394 -377 -0.93 -0.53 -0.78 -1.38
      76〜  77(2064〜2065) -821 -54 -411 -357 -0.93 -0.46 -0.82 -1.33
 
      77〜  78(2065〜2066) -805 -48 -425 -332 -0.92 -0.42 -0.86 -1.25
      78〜  79(2066〜2067) -791 -43 -436 -311 -0.91 -0.38 -0.89 -1.19
      79〜  80(2067〜2068) -774 -40 -445 -289 -0.90 -0.35 -0.91 -1.12
      80〜  81(2068〜2069) -756 -37 -450 -269 -0.89 -0.33 -0.93 -1.05
      81〜  82(2069〜2070) -737 -36 -452 -250 -0.87 -0.32 -0.95 -0.99
 
      82〜  83(2070〜2071) -719 -36 -450 -233 -0.86 -0.31 -0.95 -0.93
      83〜  84(2071〜2072) -700 -36 -445 -218 -0.84 -0.32 -0.95 -0.88
      84〜  85(2072〜2073) -681 -38 -438 -205 -0.83 -0.34 -0.94 -0.83
      85〜  86(2073〜2074) -662 -41 -428 -194 -0.81 -0.36 -0.93 -0.79
      86〜  87(2074〜2075) -644 -44 -416 -185 -0.80 -0.39 -0.91 -0.76
 
      87〜  88(2075〜2076) -627 -47 -402 -177 -0.78 -0.42 -0.89 -0.74
      88〜  89(2076〜2077) -611 -51 -388 -173 -0.77 -0.46 -0.87 -0.72
      89〜  90(2077〜2078) -597 -55 -372 -171 -0.75 -0.50 -0.84 -0.72
      90〜  91(2078〜2079) -584 -58 -355 -170 -0.74 -0.53 -0.81 -0.72
      91〜  92(2079〜2080) -573 -62 -339 -172 -0.74 -0.57 -0.78 -0.74
 
      92〜  93(2080〜2081) -563 -64 -324 -175 -0.73 -0.59 -0.75 -0.75
      93〜  94(2081〜2082) -554 -67 -309 -179 -0.72 -0.62 -0.72 -0.78
      94〜  95(2082〜2083) -546 -68 -294 -184 -0.72 -0.63 -0.69 -0.81
      95〜  96(2083〜2084) -539 -68 -281 -190 -0.71 -0.64 -0.66 -0.84
      96〜  97(2084〜2085) -532 -68 -270 -195 -0.71 -0.64 -0.64 -0.87
 
      97〜  98(2085〜2086) -526 -67 -260 -199 -0.70 -0.64 -0.62 -0.89
      98〜  99(2086〜2087) -520 -65 -252 -203 -0.70 -0.62 -0.61 -0.92
      99〜 100(2087〜2088) -514 -62 -246 -205 -0.70 -0.60 -0.60 -0.94
     100〜 101(2088〜2089) -509 -59 -243 -207 -0.70 -0.57 -0.59 -0.95
     101〜 102(2089〜2090) -503 -55 -241 -206 -0.69 -0.54 -0.59 -0.96
 
     102〜 103(2090〜2091) -498 -51 -241 -205 -0.69 -0.50 -0.59 -0.96
     103〜 104(2091〜2092) -493 -47 -243 -203 -0.69 -0.46 -0.60 -0.96
     104〜 105(2092〜2093) -487 -43 -245 -199 -0.68 -0.42 -0.61 -0.95
     105〜 106(2093〜2094) -481 -38 -248 -195 -0.68 -0.38 -0.62 -0.94
     106〜 107(2094〜2095) -475 -34 -251 -189 -0.68 -0.34 -0.63 -0.93
 
     107〜 108(2095〜2096) -468 -30 -254 -184 -0.67 -0.30 -0.65 -0.91
     108〜 109(2096〜2097) -461 -27 -257 -178 -0.67 -0.27 -0.66 -0.88
     109〜 110(2097〜2098) -454 -24 -259 -171 -0.66 -0.24 -0.67 -0.86
     110〜 111(2098〜2099) -446 -21 -260 -165 -0.65 -0.22 -0.67 -0.84
     111〜 112(2099〜2100) -439 -20 -260 -159 -0.65 -0.20 -0.68 -0.81
                 
 10ガツ〜9ガツ30期間キカンについて.