表3-1-1 総人口,年齢3区分(0〜14歳,15〜64歳,65歳以上)別人口および年齢構造係数:中位推計(参考推計) | ||||||||||||||||||||||
年 次 | 人 口 (1,000人) | 割 合 (%) | ||||||||||||||||||||
総 数 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | ||||||||||||||||
平成 62 | (2050) | 100,496 | 13,139 | 54,904 | 32,454 | 13.1 | 54.6 | 32.3 | ||||||||||||||
63 | (2051) | 99,638 | 13,004 | 54,476 | 32,159 | 13.1 | 54.7 | 32.3 | ||||||||||||||
64 | (2052) | 98,779 | 12,866 | 54,070 | 31,842 | 13.0 | 54.7 | 32.2 | ||||||||||||||
65 | (2053) | 97,917 | 12,728 | 53,694 | 31,495 | 13.0 | 54.8 | 32.2 | ||||||||||||||
66 | (2054) | 97,054 | 12,591 | 53,350 | 31,113 | 13.0 | 55.0 | 32.1 | ||||||||||||||
67 | (2055) | 96,188 | 12,457 | 53,033 | 30,698 | 13.0 | 55.1 | 31.9 | ||||||||||||||
68 | (2056) | 95,320 | 12,327 | 52,728 | 30,265 | 12.9 | 55.3 | 31.8 | ||||||||||||||
69 | (2057) | 94,451 | 12,203 | 52,415 | 29,832 | 12.9 | 55.5 | 31.6 | ||||||||||||||
70 | (2058) | 93,582 | 12,087 | 52,114 | 29,381 | 12.9 | 55.7 | 31.4 | ||||||||||||||
71 | (2059) | 92,713 | 11,978 | 51,789 | 28,946 | 12.9 | 55.9 | 31.2 | ||||||||||||||
72 | (2060) | 91,848 | 11,878 | 51,467 | 28,503 | 12.9 | 56.0 | 31.0 | ||||||||||||||
73 | (2061) | 90,988 | 11,788 | 51,114 | 28,087 | 13.0 | 56.2 | 30.9 | ||||||||||||||
74 | (2062) | 90,135 | 11,707 | 50,749 | 27,679 | 13.0 | 56.3 | 30.7 | ||||||||||||||
75 | (2063) | 89,291 | 11,636 | 50,371 | 27,284 | 13.0 | 56.4 | 30.6 | ||||||||||||||
76 | (2064) | 88,458 | 11,573 | 49,978 | 26,907 | 13.1 | 56.5 | 30.4 | ||||||||||||||
77 | (2065) | 87,636 | 11,520 | 49,567 | 26,550 | 13.1 | 56.6 | 30.3 | ||||||||||||||
78 | (2066) | 86,832 | 11,472 | 49,142 | 26,217 | 13.2 | 56.6 | 30.2 | ||||||||||||||
79 | (2067) | 86,041 | 11,429 | 48,706 | 25,906 | 13.3 | 56.6 | 30.1 | ||||||||||||||
80 | (2068) | 85,267 | 11,389 | 48,261 | 25,617 | 13.4 | 56.6 | 30.0 | ||||||||||||||
81 | (2069) | 84,511 | 11,352 | 47,811 | 25,348 | 13.4 | 56.6 | 30.0 | ||||||||||||||
82 | (2070) | 83,773 | 11,316 | 47,359 | 25,098 | 13.5 | 56.5 | 30.0 | ||||||||||||||
83 | (2071) | 83,055 | 11,281 | 46,909 | 24,865 | 13.6 | 56.5 | 29.9 | ||||||||||||||
84 | (2072) | 82,355 | 11,244 | 46,464 | 24,647 | 13.7 | 56.4 | 29.9 | ||||||||||||||
85 | (2073) | 81,674 | 11,206 | 46,026 | 24,442 | 13.7 | 56.4 | 29.9 | ||||||||||||||
86 | (2074) | 81,012 | 11,166 | 45,598 | 24,248 | 13.8 | 56.3 | 29.9 | ||||||||||||||
87 | (2075) | 80,368 | 11,122 | 45,183 | 24,063 | 13.8 | 56.2 | 29.9 | ||||||||||||||
88 | (2076) | 79,741 | 11,075 | 44,780 | 23,886 | 13.9 | 56.2 | 30.0 | ||||||||||||||
89 | (2077) | 79,130 | 11,024 | 44,393 | 23,713 | 13.9 | 56.1 | 30.0 | ||||||||||||||
90 | (2078) | 78,533 | 10,969 | 44,021 | 23,543 | 14.0 | 56.1 | 30.0 | ||||||||||||||
91 | (2079) | 77,948 | 10,910 | 43,666 | 23,372 | 14.0 | 56.0 | 30.0 | ||||||||||||||
92 | (2080) | 77,375 | 10,849 | 43,326 | 23,200 | 14.0 | 56.0 | 30.0 | ||||||||||||||
93 | (2081) | 76,812 | 10,784 | 43,002 | 23,025 | 14.0 | 56.0 | 30.0 | ||||||||||||||
94 | (2082) | 76,258 | 10,718 | 42,694 | 22,846 | 14.1 | 56.0 | 30.0 | ||||||||||||||
95 | (2083) | 75,712 | 10,650 | 42,399 | 22,662 | 14.1 | 56.0 | 29.9 | ||||||||||||||
96 | (2084) | 75,172 | 10,581 | 42,118 | 22,473 | 14.1 | 56.0 | 29.9 | ||||||||||||||
97 | (2085) | 74,640 | 10,513 | 41,849 | 22,278 | 14.1 | 56.1 | 29.8 | ||||||||||||||
98 | (2086) | 74,114 | 10,446 | 41,589 | 22,079 | 14.1 | 56.1 | 29.8 | ||||||||||||||
99 | (2087) | 73,594 | 10,381 | 41,337 | 21,876 | 14.1 | 56.2 | 29.7 | ||||||||||||||
100 | (2088) | 73,080 | 10,319 | 41,090 | 21,670 | 14.1 | 56.2 | 29.7 | ||||||||||||||
101 | (2089) | 72,571 | 10,260 | 40,847 | 21,464 | 14.1 | 56.3 | 29.6 | ||||||||||||||
102 | (2090) | 72,068 | 10,204 | 40,606 | 21,257 | 14.2 | 56.3 | 29.5 | ||||||||||||||
103 | (2091) | 71,570 | 10,153 | 40,365 | 21,052 | 14.2 | 56.4 | 29.4 | ||||||||||||||
104 | (2092) | 71,077 | 10,106 | 40,122 | 20,850 | 14.2 | 56.4 | 29.3 | ||||||||||||||
105 | (2093) | 70,590 | 10,063 | 39,877 | 20,651 | 14.3 | 56.5 | 29.3 | ||||||||||||||
106 | (2094) | 70,109 | 10,025 | 39,628 | 20,456 | 14.3 | 56.5 | 29.2 | ||||||||||||||
107 | (2095) | 69,635 | 9,991 | 39,377 | 20,267 | 14.3 | 56.5 | 29.1 | ||||||||||||||
108 | (2096) | 69,166 | 9,960 | 39,123 | 20,083 | 14.4 | 56.6 | 29.0 | ||||||||||||||
109 | (2097) | 68,705 | 9,934 | 38,866 | 19,905 | 14.5 | 56.6 | 29.0 | ||||||||||||||
110 | (2098) | 68,251 | 9,910 | 38,607 | 19,734 | 14.5 | 56.6 | 28.9 | ||||||||||||||
111 | (2099) | 67,804 | 9,888 | 38,347 | 19,569 | 14.6 | 56.6 | 28.9 | ||||||||||||||
112 | (2100) | 67,366 | 9,869 | 38,088 | 19,409 | 14.6 | 56.5 | 28.8 | ||||||||||||||
各年10月1日現在人口. |