| 第9表 平成16年度社会保障費用 B | |||||
| 支 | |||||
| 給 | |||||
| 介護対策 | そ の 他 | ||||
| 現 物 | 現 金 | 医療以外の | 現 金 | ||
| 現 物 | |||||
| 社会保険 | |||||
| 1.健康保険 | |||||
| (A)政府管掌健康保険 | ― | ― | ― | 19,763 | |
| (B)組合管掌健康保険 | ― | ― | ― | 14,444 | |
| 2.国民健康保険 | ― | ― | ― | 36,747 | |
| 退職者医療制度(再掲) | ― | ― | ― | ― | |
| 3.老人保健 | ― | ― | ― | ― | |
| 4.介護保険 | 5,517,026 | 60,195 | ― | ― | |
| 5.厚生年金保険 | ― | ― | ― | ― | |
| 6.厚生年金基金等 | ― | ― | ― | ― | |
| 7.国民年金 | ― | ― | ― | ― | |
| 8.農業者年金基金等 | ― | ― | ― | ― | |
| 9.船員保険 | ― | 2 | ― | 568 | |
| 10.農林漁業団体職員共済組合 | ― | ― | ― | ― | |
| 11.日本私立学校振興・共済事業団 | ― | ― | ― | 2,010 | |
| 12.雇用保険 | ― | 1,290 | ― | ― | |
| 13.労働者災害補償保険 | ― | ― | ― | ― | |
| 家族手当 | |||||
| 14.児童手当 | ― | ― | 60,443 | ― | |
| 公務員 | |||||
| 15.国家公務員共済組合 | ― | 77 | ― | 4,707 | |
| 16.存続組合等 | ― | ― | ― | ― | |
| 17.地方公務員等共済組合 | ― | 1,019 | ― | 13,514 | |
| 18.旧令共済組合等 | ― | ― | ― | ― | |
| 19.国家公務員災害補償 | ― | ― | ― | ― | |
| 20.地方公務員等災害補償 | ― | ― | ― | ― | |
| 21.旧公共企業体職員業務災害 | ― | ― | ― | ― | |
| 22.国家公務員恩給 | ― | ― | ― | ― | |
| 23.地方公務員恩給 | ― | ― | ― | ― | |
| 公衆保健サービス | |||||
| 24.公衆衛生 | 3,499 | ― | 50,739 | 1 | |
| 公的扶助及び社会福祉 | |||||
| 25.生活保護 | 45,779 | ― | ― | 1,187,040 | |
| 26.社会福祉 | ― | ― | 2,087,406 | 47,342 | |
| 戦争犠牲者 | |||||
| 27.戦争犠牲者 | ― | ― | 517 | 93,591 | |
| 総 計 | 5,566,304 | 62,582 | 2,199,105 | 1,419,726 | |
上記、「第9表 平成15年度社会保障費用」の、 Excelデータをダウンロードする。