第2表 社会保障給付費(対国民所得比)の部門別推移 | |||||||
(単位:%) | |||||||
年度 | 社会保障給付費(対国民所得比) | 国民所得 (億円) |
|||||
計 | 医療 | 年金 | 福祉その他 | ||||
1951(昭和26) | 3.54 | 1.81 | 1.73 | 44,346 | |||
1952( 27) | 4.21 | 2.20 | 2.01 | 52,159 | |||
1953( 28) | 4.29 | 2.47 | 1.83 | 60,015 | |||
1954( 29) | 5.83 | 2.60 | 3.23 | 65,917 | |||
1955( 30) | 5.58 | 2.75 | 2.83 | 69,733 | |||
1956( 31) | 5.05 | 2.56 | 2.49 | 78,962 | |||
1957( 32) | 4.91 | 2.51 | 2.41 | 88,681 | |||
1958( 33) | 5.41 | 2.24 | 3.18 | 93,829 | |||
1959( 34) | 5.23 | 2.28 | 2.95 | 110,421 | |||
1960( 35) | 4.86 | 2.18 | 2.68 | 134,967 | |||
1961( 36) | 4.91 | 2.39 | 2.52 | 160,819 | |||
1962( 37) | 5.15 | 2.63 | 2.53 | 178,933 | |||
1963( 38) | 5.31 | 2.79 | 2.53 | 210,993 | |||
1964( 39) | 5.60 | 3.05 | 1.27 | 1.29 | 240,514 | ||
1965( 40) | 5.98 | 3.41 | 1.31 | 1.26 | 268,270 | ||
1966( 41) | 5.90 | 3.40 | 1.33 | 1.17 | 316,448 | ||
1967( 42) | 5.76 | 3.35 | 1.32 | 1.10 | 375,477 | ||
1968( 43) | 5.74 | 3.36 | 1.33 | 1.05 | 437,209 | ||
1969( 44) | 5.52 | 3.26 | 1.33 | 0.93 | 521,178 | ||
1970( 45) | 5.77 | 3.40 | 1.40 | 0.97 | 610,297 | ||
1971( 46) | 6.11 | 3.41 | 1.55 | 1.15 | 659,105 | ||
1972( 47) | 6.40 | 3.61 | 1.59 | 1.20 | 779,369 | ||
1973( 48) | 6.53 | 3.58 | 1.75 | 1.21 | 958,396 | ||
1974( 49) | 8.03 | 4.20 | 2.38 | 1.45 | 1,124,716 | ||
1975( 50) | 9.49 | 4.61 | 3.13 | 1.75 | 1,239,907 | ||
1976( 51) | 10.34 | 4.85 | 3.80 | 1.68 | 1,403,972 | ||
1977( 52) | 10.85 | 4.90 | 4.23 | 1.72 | 1,557,032 | ||
1978( 53) | 11.51 | 5.19 | 4.56 | 1.76 | 1,717,785 | ||
1979( 54) | 12.06 | 5.36 | 4.93 | 1.77 | 1,822,066 | ||
1980( 55) | 12.19 | 5.28 | 5.14 | 1.77 | 2,032,410 | ||
1981( 56) | 13.01 | 5.44 | 5.68 | 1.89 | 2,118,783 | ||
1982( 57) | 13.68 | 5.64 | 6.06 | 1.97 | 2,200,091 | ||
1983( 58) | 13.82 | 5.66 | 6.23 | 1.93 | 2,312,854 | ||
1984( 59) | 13.83 | 5.58 | 6.36 | 1.90 | 2,431,547 | ||
1985( 60) | 13.67 | 5.47 | 6.47 | 1.73 | 2,610,890 | ||
1986( 61) | 14.39 | 5.65 | 7.00 | 1.75 | 2,680,934 | ||
1987( 62) | 14.45 | 5.68 | 7.09 | 1.68 | 2,818,190 | ||
1988( 63) | 13.97 | 5.48 | 6.92 | 1.56 | 3,039,679 | ||
1989(平成元) | 13.93 | 5.44 | 7.00 | 1.49 | 3,222,073 | ||
1990( 2) | 13.56 | 5.28 | 6.90 | 1.38 | 3,483,454 | ||
1991( 3) | 13.51 | 5.26 | 6.90 | 1.35 | 3,710,807 | ||
1992( 4) | 14.57 | 5.67 | 7.42 | 1.49 | 3,693,238 | ||
1993( 5) | 15.39 | 5.91 | 7.87 | 1.62 | 3,690,327 | ||
1994( 6) | 16.17 | 6.11 | 8.29 | 1.76 | 3,740,796 | ||
1995( 7) | 17.30 | 6.43 | 8.95 | 1.92 | 3,742,774 | ||
1996( 8) | 17.82 | 6.64 | 9.22 | 1.96 | 3,791,076 | ||
1997( 9) | 18.14 | 6.61 | 9.51 | 2.01 | 3,827,635 | ||
1998( 10) | 19.37 | 6.82 | 10.31 | 2.23 | 3,725,035 | ||
1999( 11) | 20.46 | 7.20 | 10.88 | 2.38 | 3,667,396 | ||
2000( 12) | 21.02 | 7.00 | 11.09 | 2.94 | 3,715,975 | ||
2001( 13) | 22.55 | 7.38 | 11.79 | 3.38 | 3,609,521 | ||
2002( 14) | 23.49 | 7.38 | 12.47 | 3.63 | 3,557,846 | ||
2003( 15) | 23.51 | 7.43 | 12.50 | 3.59 | 3,583,968 | ||
2004( 16) | 23.72 | 7.52 | 12.61 | 3.59 | 3,610,126 | ||
(資料) 国民所得出所は、昭和29年度以前は経済企画庁「昭和53年版国民所得統計年報」、 | |||||||
昭和30-52年度は同「長期遡及主要系列国民経済計算報告」、 | |||||||
昭和53-54年度は同「平成12年版国民経済計算年報」、 | |||||||
昭和55-平成16年度は内閣府経済社会総合研究所「平成18年版国民経済計算年報」 | |||||||
による。 | |||||||
上記、「第2表 社会保障給付費(対国民所得比)の部門別推移」の、 Excelデータをダウンロードする。