第8表 機能別社会保障給付費の推移(平成11〜15年度) | ||||||||||||||||
(単位:百万円) | ||||||||||||||||
平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | |||||||
社会保障給付費 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 75,041,726 | 78,127,238 | 81,400,724 | 83,566,605 | 84,266,791 | ||||||
T | 高齢 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 33,648,527 | 36,827,004 | 38,950,874 | 41,238,195 | 42,007,917 | |||||
現金給付 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 32,138,468 | 33,292,829 | 34,530,579 | 36,246,586 | 36,569,425 | ||||||
退職年金 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 31,541,584 | 32,676,547 | 33,928,365 | 35,190,854 | 35,987,688 | ||||||
早期退職年金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
一括給付金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
退職(老齢)給付金 | 294,073 | 347,309 | 368,846 | 421,872 | 516,919 | 594,049 | 586,709 | 552,735 | 995,544 | 518,800 | ||||||
その他の現金給付 | 2,569 | 2,846 | 3,447 | 3,339 | 2,465 | 2,835 | 29,573 | 49,479 | 60,187 | 62,937 | ||||||
現物給付 | 906,564 | ######## | ######## | ######## | ######## | 1,510,059 | 3,534,175 | 4,420,295 | 4,991,610 | 5,438,491 | ||||||
U | 遺族 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 5,732,752 | 5,874,743 | 6,005,681 | 6,087,524 | 6,168,727 | |||||
現金給付 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 5,731,778 | 5,873,870 | 6,004,892 | 6,086,813 | 6,168,104 | ||||||
遺族年金 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 5,610,573 | 5,754,698 | 5,884,224 | 5,966,577 | 6,048,610 | ||||||
一括給付金 | 7,673 | 9,657 | 9,765 | 10,279 | 10,732 | 11,174 | 11,301 | 11,163 | 10,299 | 10,378 | ||||||
遺族給付金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
その他の現金給付 | 95,772 | 94,937 | 86,165 | 123,939 | 119,767 | 110,032 | 107,871 | 109,506 | 109,937 | 109,116 | ||||||
現物給付 | 1,388 | 1,516 | 1,290 | 1,293 | 1,094 | 974 | 873 | 789 | 711 | 623 | ||||||
埋葬費 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
その他 | 1,388 | 1,516 | 1,290 | 1,293 | 1,094 | 974 | 873 | 789 | 711 | 623 | ||||||
V | 障害 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 1,846,131 | 1,874,664 | 1,905,079 | 1,939,278 | 1,949,525 | |||||
現金給付 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 1,648,786 | 1,670,284 | 1,692,407 | 1,715,825 | 1,727,152 | ||||||
障害年金 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 1,601,586 | 1,623,413 | 1,645,877 | 1,669,335 | 1,680,606 | ||||||
軽度障害年金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
早期退職年金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
一括給付金 | 253 | 363 | 383 | 392 | 466 | 431 | 348 | 343 | 350 | 386 | ||||||
障害給付金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
その他の現金給付 | 40,433 | 43,024 | 42,993 | 44,060 | 46,194 | 46,769 | 46,523 | 46,179 | 46,140 | 46,161 | ||||||
現物給付 | 144,159 | 154,086 | 161,739 | 176,215 | 187,529 | 197,346 | 204,380 | 212,672 | 223,452 | 222,373 | ||||||
W | 労働災害 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 1,044,946 | 1,037,704 | 1,034,645 | 1,001,203 | 991,249 | |||||
被保険者に対する現金給付 | 508,432 | 511,798 | 515,558 | 520,945 | 515,184 | 504,920 | 496,743 | 494,757 | 481,670 | 473,042 | ||||||
短期現金給付 | 207,484 | 206,416 | 206,216 | 207,801 | 200,961 | 193,664 | 188,542 | 186,819 | 178,465 | 172,921 | ||||||
長期現金給付(年金) | 229,541 | 233,125 | 236,929 | 239,494 | 241,579 | 240,185 | 238,348 | 238,050 | 235,370 | 233,322 | ||||||
その他の現金給付 | 71,408 | 72,256 | 72,412 | 73,650 | 72,644 | 71,072 | 69,853 | 69,888 | 67,834 | 66,798 | ||||||
遺族に対する現金給付 | 235,383 | 248,109 | 252,336 | 259,994 | 262,616 | 264,080 | 266,317 | 267,952 | 271,298 | 271,656 | ||||||
定期的給付 | 210,559 | 220,294 | 228,081 | 234,897 | 239,302 | 241,835 | 243,617 | 245,343 | 248,466 | 248,539 | ||||||
その他の現金給付 | 24,824 | 27,816 | 24,255 | 25,098 | 23,313 | 22,245 | 22,700 | 22,609 | 22,832 | 23,117 | ||||||
現物給付 | 284,506 | 289,858 | 298,423 | 293,453 | 286,078 | 275,946 | 274,645 | 271,936 | 248,235 | 246,551 | ||||||
医療の現物給付 | 283,171 | 288,462 | 296,963 | 291,723 | 284,183 | 274,227 | 272,805 | 269,986 | 246,046 | 244,280 | ||||||
その他の現物給付 | 1,335 | 1,396 | 1,461 | 1,729 | 1,895 | 1,718 | 1,839 | 1,950 | 2,189 | 2,271 | ||||||
X | 保健医療 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 26,077,023 | 25,640,763 | 26,208,481 | 25,837,414 | 26,085,055 | |||||
現金給付 | 925,291 | 971,377 | 977,336 | 970,688 | 982,187 | 962,596 | 946,355 | 928,655 | 913,037 | 897,011 | ||||||
疾病給付 | 292,508 | 301,199 | 301,738 | 296,086 | 292,487 | 280,324 | 269,362 | 251,035 | 240,733 | 235,582 | ||||||
出産給付 | 422,249 | 475,123 | 459,266 | 458,491 | 468,574 | 461,523 | 461,623 | 460,350 | 454,080 | 443,724 | ||||||
その他の現金給付 | 210,534 | 195,055 | 216,332 | 216,111 | 221,127 | 220,749 | 215,370 | 217,270 | 218,225 | 217,705 | ||||||
現物給付(保健) | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 25,114,426 | 24,694,408 | 25,279,826 | 24,924,378 | 25,188,045 | ||||||
Y | 家族 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 2,036,964 | 2,282,577 | 2,555,851 | 2,700,094 | 2,721,735 | |||||
現金給付 | 494,003 | 544,766 | 571,798 | 587,336 | 598,440 | 618,134 | 786,251 | 968,323 | 1,023,623 | 1,049,291 | ||||||
定期的現金給付 | 494,003 | 544,766 | 571,798 | 587,336 | 598,440 | 618,134 | 786,251 | 968,323 | 1,023,623 | 1,049,291 | ||||||
その他の現金給付 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
現物給付 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 1,418,830 | 1,496,326 | 1,587,528 | 1,676,471 | 1,672,444 | ||||||
Z | 失業 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 2,803,719 | 2,627,083 | 2,652,439 | 2,547,179 | 1,947,088 | |||||
現金給付 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 2,803,719 | 2,627,083 | 2,652,439 | 2,547,179 | 1,947,088 | ||||||
正規失業手当 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 2,334,626 | 2,183,121 | 2,255,704 | 2,152,741 | 1,631,601 | ||||||
特別失業手当 | 123,886 | 159,022 | 198,053 | 235,605 | 273,155 | 283,596 | 272,407 | 250,397 | 242,050 | 166,847 | ||||||
退職/余剰手当 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
その他の現金給付 | 191,702 | 295,776 | 186,881 | 112,630 | 117,685 | 185,497 | 171,555 | 146,339 | 152,388 | 148,640 | ||||||
現物給付 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
[ | 住宅 | 120,651 | 127,512 | 134,822 | 149,825 | 158,097 | 177,562 | 198,619 | 220,058 | 250,321 | 279,623 | |||||
現金給付 | 120,651 | 127,512 | 134,822 | 149,825 | 158,097 | 177,562 | 198,619 | 220,058 | 250,321 | 279,623 | ||||||
家賃補助金 | 120,651 | 127,512 | 134,822 | 149,825 | 158,097 | 177,562 | 198,619 | 220,058 | 250,321 | 279,623 | ||||||
現物給付 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
家賃補助 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
家主補助金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
その他の現物給付 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
\ | 生活保護その他 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 1,674,102 | 1,764,080 | 1,867,616 | 1,965,398 | 2,115,873 | |||||
現金給付 | 492,763 | 498,795 | 492,516 | 536,966 | 561,615 | 607,884 | 656,587 | 696,762 | 765,015 | 823,449 | ||||||
定期的現金給付 | 466,176 | 473,041 | 486,872 | 532,772 | 556,529 | 603,130 | 651,379 | 692,053 | 759,912 | 817,534 | ||||||
その他の現金給付 | 26,588 | 25,754 | 5,644 | 4,195 | 5,086 | 4,755 | 5,208 | 4,709 | 5,103 | 5,916 | ||||||
現物給付 | 948,633 | 975,298 | 906,326 | 946,944 | 995,995 | 1,066,218 | 1,107,493 | 1,170,855 | 1,200,383 | 1,292,424 | ||||||
(注)第8表は、ILO事務局「第19次社会保障費用調査」の分類に従って算出したものである。 | ||||||||||||||||
上記、「第8表 機能別社会保障給付費の推移(平成11〜15年度)」の、 Excelデータをダウンロードする。