|
|||||||
支 | |||||||
給 | |||||||
疾病・出産 | 業 務 | ||||||
医 療 | 現 金 | 医 療 | 医療以外の現物 | ||||
社会保険 | |||||||
1.健康保険 | |||||||
(A)政府管掌健康保険 | 3,656,626 | 314,431 | ― | ― | |||
(B)組合管掌健康保険 | 2,870,544 | 239,444 | ― | ― | |||
2.国民健康保険 | 6,072,179 | 97,822 | ― | ― | |||
退職者医療制度(再掲) | 1,596,455 | ― | ― | ― | |||
3.老人保健 | 10,712,483 | ― | ― | ― | |||
4.介護保険 | ― | ― | ― | ― | |||
5.厚生年金保険 | ― | ― | ― | ― | |||
6.厚生年金基金等 | ― | ― | ― | ― | |||
7.国民年金 | ― | ― | ― | ― | |||
8.農業者年金基金等 | ― | ― | ― | ― | |||
9.船員保険 | 19,356 | 2,290 | 4,713 | ― | |||
10.農林漁業団体職員共済組合 | ― | ― | ― | ― | |||
11.私立学校振興・共済事業団 | 91,762 | 7,539 | ― | ― | |||
12.雇用保険 | ― | 70,767 | ― | ― | |||
13.労働者災害補償保険 | ― | ― | 229,907 | 2,158 | |||
家族手当 | |||||||
14.児童手当 | ― | ― | ― | ― | |||
公務員 | |||||||
15.国家公務員共済組合 | 223,663 | 20,491 | ― | ― | |||
16.存続組合等 | ― | ― | ― | ― | |||
17.地方公務員等共済組合 | 645,767 | 83,398 | ― | ― | |||
18.旧令共済組合等 | 57 | 1,781 | ― | ― | |||
19.国家公務員災害補償 | ― | ― | 4,183 | 13 | |||
20.地方公務員等災害補償 | ― | ― | 7,218 | 18 | |||
21.旧公共企業体職員業務災害 | ― | ― | 25 | ― | |||
22.国家公務員恩給 | ― | ― | ― | ― | |||
23.地方公務員恩給 | ― | ― | ― | ― | |||
公衆保健サービス | |||||||
24.公衆衛生 | 482,581 | 112,630 | ― | ― | |||
公的扶助及び社会福祉 | |||||||
25.生活保護 | 1,144,706 | 228 | ― | ― | |||
26.社会福祉 | 107,207 | ― | ― | ― | |||
戦争犠牲者 | |||||||
27.戦争犠牲者 | 1,466 | ― | ― | ― | |||
総 計 | 26,028,395 | 950,820 | 246,046 | 2,189 | |||
![]() |
|||||||