|
||||||||
収 | ||||||||
拠 出 | ||||||||
社会保障 | 国庫負担 | |||||||
特別税 | ||||||||
被保険者 | 事業主 | |||||||
社会保険 | ||||||||
1.健康保険 | ||||||||
(A)政府管掌健康保険 | 3,016,467 | 3,036,283 | ― | 1,004,982 | ||||
(B)組合管掌健康保険 | 2,642,931 | 3,320,734 | ― | 38,067 | ||||
2.国民健康保険 | 3,886,583 | ― | ― | 4,027,881 | ||||
退職者医療制度(再掲) | 528,067 | ― | ― | ― | ||||
3.老人保健 | ― | ― | ― | 2,203,383 | ||||
4.介護保険 | 806,301 | ― | ― | 1,165,141 | ||||
5.厚生年金保険 | 10,101,682 | 10,101,682 | ― | 4,048,059 | ||||
6.厚生年金基金等 | 832,103 | 3,347,250 | ― | 495 | ||||
7.国民年金 | 1,906,562 | ― | ― | 1,562,875 | ||||
8.農業者年金基金等 | 165,718 | ― | ― | 158,399 | ||||
9.船員保険 | 21,469 | 45,102 | ― | 5,372 | ||||
10.農林漁業団体職員共済組合 | 13,414 | 19,282 | ― | 14,271 | ||||
11.私立学校振興・共済事業団 | 215,840 | 209,643 | ― | 43,438 | ||||
12.雇用保険 | 960,567 | 1,486,069 | ― | 642,575 | ||||
13.労働者災害補償保険 | ― | 1,219,033 | ― | 1,307 | ||||
家族手当 | ||||||||
14.児童手当 | ― | 180,011 | ― | 191,596 | ||||
公務員 | ||||||||
15.国家公務員共済組合 | 739,283 | 1,268,870 | ― | 138,195 | ||||
16.存続組合等 | ― | 403,920 | ― | 547 | ||||
17.地方公務員等共済組合 | 2,163,225 | 3,592,469 | ― | 1,871 | ||||
18.旧令共済組合等 | ― | 745 | ― | 15,928 | ||||
19.国家公務員災害補償 | ― | 13,725 | ― | ― | ||||
20.地方公務員等災害補償 | 0 | 28,408 | ― | ― | ||||
21.旧公共企業体職員業務災害 | ― | 6,656 | ― | ― | ||||
22.国家公務員恩給 | 917 | 50,447 | ― | 164 | ||||
23.地方公務員恩給 | ― | 75,041 | ― | ― | ||||
公衆保健サービス | ||||||||
24.公衆衛生 | ― | ― | ― | 540,304 | ||||
公的扶助及び社会福祉 | ||||||||
25.生活保護 | ― | ― | ― | 1,676,919 | ||||
26.社会福祉 | ― | ― | ― | 1,730,797 | ||||
戦争犠牲者 | ||||||||
27.戦争犠牲者 | ― | ― | ― | 1,339,435 | ||||
総 計 | 27,473,062 | 28,405,372 | ― | 20,552,001 | ||||
![]() |
||||||||
上記、「第9表 平成14年度社会保障費用」の、 Excelデータをダウンロードする。