第173表 雇用保険適用状況 | |||||||
区 分 | 平成6年度 (1994) |
7 (1995) |
8 (1996) |
9 (1997) |
10 (1998) |
11 (1999) |
|
《一般、高年齢及び短期雇用特例被保険者関係》 | |||||||
適用事業所数 | 1,893,704 | 1,915,202 | 1,958,664 | 1,988,192 | 2,001,082 | 2,008,610 | |
新規加入 | 88,816 | 87,709 | 90,520 | 83,199 | 76,861 | 87,471 | |
廃止・脱退 | 64,168 | 68,792 | 48,159 | 54,288 | 62,465 | 79,881 | |
被保険者数 | 33,358,438 | 33,539,935 | 33,770,717 | 33,848,916 | 33,586,088 | 33,447,210 | |
資格取得者数 | 495,583 | 486,629 | 513,308 | 529,639 | 495,585 | 492,377 | |
資格喪失者数 | 471,204 | 471,229 | 493,338 | 522,863 | 516,327 | 505,589 | |
《日雇労働被保険者関係》 | |||||||
被保険者数 | 60,895 | 55,352 | 52,655 | 51,193 | 48,460 | 47,080 | |
(注)1 「適用事業所数」「被保険者数」は、年度末現在。 | |||||||
2 「資格取得者数」「資格喪失者数」は、年度平均。 | |||||||
3 日雇労働被保険者関係の「被保険者数」は、日雇求職者手帳交付数より推計。 | |||||||
資料:厚生労働省職業安定局「雇用保険事業年報」 |